| Courses Super Prestige 2019 | |||
| date | type | ville | nom |
| 20-avr | RT | Ste-Martine | |
| 04-mai | CLM | Granby | |
| 05-mai | RT | Contrecoeur | |
| 12-mai | CRIT | Longueuil | |
| 01-juin | CRIT | Ste-Agathe | |
| 02-juin | RT | Nordet | |
| 8-9 juin | CLM, RT | Charlevoix | |
| 06-juil | CLM | Chelsea | FitChicks |
| 20-21 juil | CLM, CRIT, RT | Drummondville | Jules Béland |
| 28-juil | CRIT | Bromont | |
| résumé: | 5 RT 4 CLM 4 CRIT | total : 13 courses | |
| meilleur 8; dont minimum: 1 de chaque et maximum: 2 CLM et 2 CRIT. 25 points ch. | |||
