← Retour

La Ronde Montérégienne #2

22 juin 2025 Saint-Jean-sur-Richelieu SuperPrestige Route plat 94 partant(e)s sur 99 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNF Jonathan TOUPIN-LAROCHE KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 4.9 5 19.9
M1 DNS Ahcene AOUICHE EQUIPE RACKULTRA — 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNF Andrei BRAILOVSKI KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 4.9 5 19.9
M1 DNF Gregorie DUPUIS MCDONALD VELO CARTEL — 10.0 4.9 5 19.9
M1 DNF Philippe TREMBLAY KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 4.9 5 19.9
M1 1 Maxime FORGET EQUIPE RACKULTRA 01:45:04 100.0 4.9 5 109.9
M1 2 Jeremie FONTANAUD EQUIPE RACKULTRA 01:45:04 92.8 4.9 5 102.7
M1 3 Marcel PEÑA GÓMEZ VCOM 01:45:04 85.9 4.9 5 95.8
M1 4 Marc-Antoine BUCCI EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 01:45:04 79.4 4.9 5 89.3
M1 5 Alexandre DUMONT KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:45:04 73.2 4.9 5 83.1
M1 6 Philippe BASTIEN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:45:04 67.3 4.9 5 77.2
M1 7 Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:45:04 61.7 4.9 5 71.6
M1 8 Julien SAULNIER VCOM 01:45:04 56.4 4.9 5 66.3
M1 9 Maxime GAUTHIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 01:45:09 51.3 4.9 5 61.2
M1 10 Francois MENARD KILRANE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:45:09 46.6 4.9 5 56.5
M1 11 Renaud GARON GENDRON Siboire / IBIKE 01:45:09 42.0 4.9 5 51.9
M1 12 Sebastien EMOND VELO CARTEL 01:45:09 37.7 4.9 5 47.6
M1 13 Jean-Bernard MASSON ROCKET FACTORY GOLDEN 01:45:09 33.6 4.9 5 43.5
M1 14 Jerome MCNICOLL EQUIPE RACKULTRA 01:45:09 29.7 4.9 5 39.6
M1 15 Luc GUILBEAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 01:45:14 25.9 4.9 5 35.8
M1 16 Pierre BISSON EQUIPE RACKULTRA 01:45:36 22.4 4.9 5 32.3
M1 17 Patrick BLANCHE KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:45:38 19.1 4.9 5 29.0
M1 18 Frederic LEDUC RELANCE EQUIPE CYCLISTE 01:51:34 15.9 4.9 5 25.8
M1 19 Patrick MARION KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:56:17 12.9 4.9 5 22.8
M1 20 Michaël CORMIER KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:56:17 10.0 4.9 5 19.9
M2 DNS Philippe ROUILLARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNS Eric LOISELLE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Travis MACDONALD VCOM — 10.0 6.2 5 21.2
M2 DNS Eric PARE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNS Benjamin MARTEL EQ CYCLISTE L MARTEL MECANIQUE — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Sebastien CHARTIER LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 6.2 5 21.2
M2 DNF Simon BELLEY LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 6.2 5 21.2
M2 1 Francois DOYON EQUIPE RACKULTRA 01:45:00 100.0 6.2 5 111.2
M2 2 Jonathan OLIGNY INDEPENDANT 01:45:00 94.6 6.2 5 105.8
M2 3 John MCGILL VELOSELECT-SILBER 01:45:00 89.5 6.2 5 100.7
M2 4 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:45:00 84.6 6.2 5 95.8
M2 5 Ryan DEWALD TEAM CADENCE CYCLERY 01:45:00 80.0 6.2 5 91.2
M2 6 Patrick BEGIN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:45:00 75.6 6.2 5 86.8
M2 7 Vincent CARON IBIKE 01:45:00 71.4 6.2 5 82.6
M2 8 Maxime DAIGLE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 67.4 6.2 5 78.6
M2 9 Eric ROY VERTIGE PERFORMANCE 01:45:00 63.7 6.2 5 74.9
M2 10 Louis DUFOUR LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:45:00 60.1 6.2 5 71.3
M2 11 Karim JARJOURA CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:45:00 56.7 6.2 5 67.9
M2 12 Nicolas DEPARDIEU VCOM 01:45:00 53.5 6.2 5 64.7
M2 13 Czeslaw LUKASZEWICZ VELOSELECT-SILBER 01:45:00 50.4 6.2 5 61.6
M2 14 Pierino (Peter) VIGLIONE Equipe Rackultra 01:45:00 47.5 6.2 5 58.7
M2 15 Jean Philippe ROBERT WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 44.7 6.2 5 55.9
M2 16 Eric LAPLANTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:45:00 42.1 6.2 5 53.3
M2 17 Christian LEDUC VERTIGE PERFORMANCE 01:45:00 39.6 6.2 5 50.8
M2 18 Serghei MAXIMENCO EQUIPE RACKULTRA 01:45:00 37.2 6.2 5 48.4
M2 19 David GIORSETTO TEAM SKYLINE 01:45:00 34.9 6.2 5 46.1
M2 20 Giuseppe TAVERNA RELANCE EQUIPE CYCLISTE 01:45:00 32.8 6.2 5 44.0
M2 21 Frederic WALCZAK EQUIPE RACKULTRA 01:45:00 30.8 6.2 5 42.0
M2 22 Louis-Francois GUIMONT VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 01:45:00 28.8 6.2 5 40.0
M2 23 Jean-Samuel THIBODEAU WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 27.0 6.2 5 38.2
M2 24 Pavel SEVCIK Siboire / IBIKE 01:45:00 25.2 6.2 5 36.4
M2 25 Israel GAGNE Siboire - Café Willliam 01:45:00 23.6 6.2 5 34.8
M2 26 Philippe CLERICY LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:45:00 22.0 6.2 5 33.2
M2 27 Nicolas ROY INDEPENDANT 01:45:00 20.5 6.2 5 31.7
M2 28 Hugues JOANNIS WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 19.1 6.2 5 30.3
M2 29 Carl IMBEAULT LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:45:00 17.7 6.2 5 28.9
M2 30 Philippe BERTIN WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 16.5 6.2 5 27.7
M2 31 Steve MAURICE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 15.2 6.2 5 26.4
M2 32 David TREMBLAY WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 14.1 6.2 5 25.3
M2 33 Andrei BRAILOVSKI KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:45:00 13.0 6.2 5 24.2
M2 34 Simon BRUNETTE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 11.9 6.2 5 23.1
M2 35 Simon Pierre GERMAIN WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:45:00 10.9 6.2 5 22.1
M2 36 Martin GOINEAU RELANCE EQUIPE CYCLISTE 01:45:00 10.0 6.2 5 21.2
M3 DNF Francesc ROBERT RIBES INDEPENDANT — 10.0 4.9 5 19.9
M3 DNF Marc Wayne ADDISON CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 10.0 4.9 5 19.9
M3 DNF David LUTZY MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE — 10.0 4.9 5 19.9
M3 1 Eric GUIMOND EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 01:07:51 100.0 4.9 5 109.9
M3 2 Virgil POPESCU VCOM 01:07:51 93.0 4.9 5 102.9
M3 3 Stephane SEVIGNY EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 01:07:55 86.3 4.9 5 96.2
M3 4 Stephane CHARRON VCOM 01:08:13 80.0 4.9 5 89.9
M3 5 Rolf STOESSER VCOM 01:08:13 74.0 4.9 5 83.9
M3 6 Hugues PLOURDE EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 01:08:13 68.3 4.9 5 78.2
M3 7 Martin CHAMPIGNY DYNAMIKS VERTIGE 01:08:13 62.8 4.9 5 72.7
M3 8 Philip KHUSHF CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:08:13 57.7 4.9 5 67.6
M3 9 Danny THIFFEAULT EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 01:08:13 52.8 4.9 5 62.7
M3 10 Domenico RANALDI DYNAMIKS VERTIGE 01:08:15 48.1 4.9 5 58.0
M3 11 Marco LESSARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:08:15 43.7 4.9 5 53.6
M3 12 Karl BLACKBURN DYNAMIKS VERTIGE 01:08:15 39.5 4.9 5 49.4
M3 13 Sylvain THIBEAULT INDEPENDANT 01:08:15 35.5 4.9 5 45.4
M3 14 Jocelyn MILLETTE DYNAMIKS VERTIGE 01:08:15 31.7 4.9 5 41.6
M3 15 Rene Pierre ROUSSEL CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:08:15 28.1 4.9 5 38.0
M3 16 Jean-François SOULIÈRES INDEPENDANT 01:08:15 24.7 4.9 5 34.6
M3 17 Jean Luc FILLION WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:08:19 21.5 4.9 5 31.4
M3 18 Daniel THERER EQUIPE STUDIO VÉLO 01:08:19 18.4 4.9 5 28.3
M3 19 Patrick DUCHARME VCOM 01:08:19 15.4 4.9 5 25.3
M3 20 Ross DONALD INDEPENDANT 01:08:19 12.6 4.9 5 22.5
M3 21 Philippe DI STEFANO LIMESTONE CITY CYCLING 01:08:19 10.0 4.9 5 19.9
M4 DNF Regent SAMUEL INDEPENDANT — 10.0 2.6 5 17.6
M4 1 Daniel BLANCHE VCOM 01:08:13 100.0 2.6 5 107.6
M4 2 Claude MARETTE INDEPENDANT 01:08:15 80.1 2.6 5 87.7
M4 3 Yves DU SABLON INDEPENDANT 01:08:19 61.2 2.6 5 68.8
M4 4 Julien RIOUX WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:13:07 43.3 2.6 5 50.9
M4 5 Nick VAN HAEFTEN VCOM 01:13:09 26.2 2.6 5 33.8
M4 6 Guy MARCOTTE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:25:08 10.0 2.6 5 17.6