← Retour

Grand Prix Sainte-Martine

20 avril 2025 Sainte-Martine SuperPrestige Route plat 126 partant(e)s sur 127 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNF Pierre Luc SAMSON LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Erwan DUFOUR KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Julien SAULNIER VCOM — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Nicolas DIDTSCH LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Jacob DUPONT ROCKET FACTORY GOLDEN — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF J-F MITCHELL RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Luc GUILBEAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Frederic LEDUC RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF James JACEK COTE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Laurent LALANCETTE EQUIPE RACKULTRA — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF David BARRY VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI — 10.0 5.9 5 20.9
M1 DNF Francis L'ABBÉ KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.9 5 20.9
M1 1 Maxime FORGET EQUIPE RACKULTRA 2:21:57 100.0 5.9 5 110.9
M1 2 Jean Philippe VENNE CC CYCLES DUPUIS 2:22:17 93.3 5.9 5 104.2
M1 3 Jeremie FONTANAUD EQUIPE RACKULTRA 2:23:07 87.0 5.9 5 97.9
M1 4 Derek OFARRELL LES ROULEURS POLO-VÉLO 2:23:09 81.0 5.9 5 91.9
M1 5 Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 2:23:54 75.3 5.9 5 86.2
M1 6 Charles-Antoine MESSIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 2:24:05 69.9 5.9 5 80.8
M1 7 William BLACKBURN VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 2:24:21 64.8 5.9 5 75.7
M1 8 Patrick BLANCHE KOROM EQUIPE CYCLISTE 2:24:34 59.9 5.9 5 70.8
M1 9 Alexandre DUMONT KOROM EQUIPE CYCLISTE 2:24:37 55.2 5.9 5 66.1
M1 10 Michaël CORMIER KOROM EQUIPE CYCLISTE 2:27:48 50.8 5.9 5 61.7
M1 11 Sebastien BIGRAS ROCKET FACTORY GOLDEN 2:28:44 46.6 5.9 5 57.5
M1 12 Marc-Antoine BUCCI EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 2:28:46 42.6 5.9 5 53.5
M1 13 Maxime GAUTHIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 2:28:47 38.8 5.9 5 49.7
M1 14 Cedrik DUBOIS LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 2:28:48 35.3 5.9 5 46.2
M1 15 Louis DUFOUR LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 2:28:51 31.8 5.9 5 42.7
M1 16 Benjamin MARTEL EQ CYCLISTE L MARTEL MECANIQUE 2:28:56 28.6 5.9 5 39.5
M1 17 Guillaume RICHARD VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 2:34:00 25.5 5.9 5 36.4
M1 18 Boris LETRIBOT INDEPENDANT 2:34:00 22.6 5.9 5 33.5
M1 19 Sebastien EMOND VELO CARTEL 2:34:04 19.8 5.9 5 30.7
M1 20 Guillaume DENIS INDEPENDANT 2:34:04 17.2 5.9 5 28.1
M1 21 Pierre BISSON EQUIPE RACKULTRA 2:37:32 14.7 5.9 5 25.6
M1 22 Olivier LALONDE ROCKET FACTORY GOLDEN 2:37:51 12.3 5.9 5 23.2
M1 23 Patrick MARION KOROM EQUIPE CYCLISTE 2:37:51 10.0 5.9 5 20.9
M2 DNF Jean-Samuel THIBODEAU WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Simon Pierre GERMAIN WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF David TREMBLAY WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF David GIORSETTO TEAM SKYLINE — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Pierino (Peter) VIGLIONE Equipe Rackultra — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Carl IMBEAULT LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Patrick BEGIN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Kim BELLEGARDE INDEPENDANT — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Martin GOINEAU RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Travis MACDONALD VCOM — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Vincent LÉVESQUE LEPAGE IBIKE — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Marc Olivier GOYETTE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Philip KHUSHF CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Fred LEUNG IBIKE — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Giuseppe TAVERNA RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Vincent CARON IBIKE — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Virgil POPESCU VCOM — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Jonathan BRAULT EQUIPE STUDIO VÉLO — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Sebastien CHARTIER LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Sebastien PAQUETTE INDEPENDANT — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNS Dominic PAQUETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Nicholas BERTRAND INDEPENDANT — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Gabriel MICHAUD RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Nicolas DEPARDIEU VCOM — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Guillaume SIMONEAU INDEPENDANT — 10.0 7.3 5 22.3
M2 DNF Maxime MÉTHOT — 10.0 7.3 5 22.3
M2 1 Michel HENRI CC CYCLES DUPUIS 2:12:22 100.0 7.3 5 112.3
M2 2 Maxime HEBERT EQUIPE RACKULTRA 2:12:22 94.0 7.3 5 106.3
M2 3 Simon BELLEY LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 2:12:26 88.3 7.3 5 100.6
M2 4 Jean Philippe ROBERT WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 2:12:36 82.9 7.3 5 95.2
M2 5 Steve MAURICE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 2:16:40 77.7 7.3 5 90.0
M2 6 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 2:16:40 72.8 7.3 5 85.1
M2 7 Francois DOYON EQUIPE RACKULTRA 2:16:40 68.2 7.3 5 80.5
M2 8 Robin PICHETTE EQUIPE RACKULTRA 2:16:40 63.8 7.3 5 76.1
M2 9 Jonathan HERVIEUX CC CYCLES DUPUIS 2:16:40 59.6 7.3 5 71.9
M2 10 Ryan DEWALD TEAM CADENCE CYCLERY 2:16:40 55.6 7.3 5 67.9
M2 11 Jean Louis ARPIN EQUIPE RACKULTRA 2:16:40 51.8 7.3 5 64.1
M2 12 Eric LOISELLE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 2:16:50 48.2 7.3 5 60.5
M2 13 Pavel SEVCIK Siboire / IBIKE 2:17:28 44.8 7.3 5 57.1
M2 14 Philippe CLERICY LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 2:17:34 41.6 7.3 5 53.9
M2 15 Mathieu JARRY EQUIPE RACKULTRA 2:17:34 38.5 7.3 5 50.8
M2 16 Alvaro CANTILLO VCOM 2:17:34 35.6 7.3 5 47.9
M2 17 Eric PARE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 2:17:34 32.8 7.3 5 45.1
M2 18 Serghei MAXIMENCO EQUIPE RACKULTRA 2:17:34 30.1 7.3 5 42.4
M2 19 Louis-Francois GUIMONT VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 2:17:34 27.6 7.3 5 39.9
M2 20 Donald BISSONNETTE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 2:20:41 25.2 7.3 5 37.5
M2 21 Henry CHAN IBIKE 2:20:41 23.0 7.3 5 35.3
M2 22 Ian DALLING THE CYCLERY 2:20:43 20.8 7.3 5 33.1
M2 23 Czeslaw LUKASZEWICZ VELOSELECT-SILBER 2:20:43 18.8 7.3 5 31.1
M2 24 Simon BRUNETTE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 2:20:46 16.8 7.3 5 29.1
M2 25 Alexandre GRAVEL INDEPENDANT 2:27:48 15.0 7.3 5 27.3
M2 26 Jonathan BISSON LES ROULEURS POLO-VÉLO 2:28:52 13.2 7.3 5 25.5
M2 27 Philippe ROUILLARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 2:29:39 11.6 7.3 5 23.9
M2 28 David DULUDE RELANCE EQUIPE CYCLISTE 2:32:23 10.0 7.3 5 22.3
M3 DNF Patrick LEMELIN EQUIPE RACKULTRA — 10.0 5.3 5 20.3
M3 DNF Xavier POIRIER MOISAN EQUIPE STUDIO VÉLO — 10.0 5.3 5 20.3
M3 DNF Martin STE MARIE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 5.3 5 20.3
M3 DNF Francesc ROBERT RIBES INDEPENDANT — 10.0 5.3 5 20.3
M3 DNF Raymond RUSSO INDEPENDANT — 10.0 5.3 5 20.3
M3 1 Eric GUIMOND EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 1:40:37 100.0 5.3 5 110.3
M3 2 Patrick DUCHARME VCOM 1:40:37 93.3 5.3 5 103.6
M3 3 Benoit NAYET INDEPENDANT 1:40:37 87.0 5.3 5 97.3
M3 4 Stephane SEVIGNY EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 1:45:03 81.0 5.3 5 91.3
M3 5 Daniel THERER EQUIPE STUDIO VÉLO 1:45:03 75.3 5.3 5 85.6
M3 6 Rolf STOESSER VCOM 1:45:04 69.9 5.3 5 80.2
M3 7 Martin BENOIT CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 1:45:06 64.8 5.3 5 75.1
M3 8 Fabien GRIGNARD INDEPENDANT 1:45:09 59.9 5.3 5 70.2
M3 9 Marco LESSARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 1:45:09 55.2 5.3 5 65.5
M3 10 Rene Pierre ROUSSEL CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 1:45:33 50.8 5.3 5 61.1
M3 11 Domenico RANALDI DYNAMIKS VERTIGE 1:46:29 46.6 5.3 5 56.9
M3 12 Tony POULIN INDEPENDANT 1:46:29 42.6 5.3 5 52.9
M3 13 Andre LAMARCHE EQUIPE STUDIO VÉLO 1:46:29 38.8 5.3 5 49.1
M3 14 Hugues PLOURDE EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 1:46:33 35.3 5.3 5 45.6
M3 15 Karl BLACKBURN DYNAMIKS VERTIGE 1:46:33 31.8 5.3 5 42.1
M3 16 Stéphane DODIER CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 1:46:48 28.6 5.3 5 38.9
M3 17 Martin CHAMPIGNY DYNAMIKS VERTIGE 1:51:08 25.5 5.3 5 35.8
M3 18 Jean-François SOULIÈRES INDEPENDANT 1:51:08 22.6 5.3 5 32.9
M3 19 Jocelyn MILLETTE DYNAMIKS VERTIGE 1:54:03 19.8 5.3 5 30.1
M3 21 Francois SPERANO EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 1:54:16 14.7 5.3 5 25.0
M3 22 Robert DAVILA INDEPENDANT 1:58:25 12.3 5.3 5 22.6
M3 23 Marc Wayne ADDISON CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 2:02:43 10.0 5.3 5 20.3
M3 24 Jacques BILODEAU WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 2:02:43 7.8 5.3 5 18.1
M4 DNF Alain FUCHS INDEPENDANT — 10.0 2.2 5 17.2
M4 1 Daniel BLANCHE VCOM 1:46:05 100.0 2.2 5 107.2
M4 2 Nick VAN HAEFTEN VCOM 1:53:32 68.4 2.2 5 75.6
M4 3 Julien RIOUX WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 1:54:16 38.5 2.2 5 45.7
M4 4 Yves DU SABLON INDEPENDANT 2:02:44 10.0 2.2 5 17.2
MF1 DNF Marie-Eve LAHAIE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 0:00:00 10.0 1.7 5 16.7
MF1 1 Caroline BEDARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 1:58:13 100.0 1.7 5 106.7
MF1 2 Marie-Christine TELLIER KOROM EQUIPE CYCLISTE 2:03:43 10.0 1.7 5 16.7
MF3 1 Isabelle FONTAINE VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 1:48:58 100.0 1.4 5 106.4
MF3 2 Chantal COTE AGOWATT 1:52:23 10.0 1.4 5 16.4