← Retour

GP Charlevoix #1 - Contre la montre

31 mai 2024 SuperPrestige Contre-la-montre classique 127 partant(e)s sur 130 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNS Pierre SIMARD EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS — 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNF Daniel FORTIN 00:24:21 10.0 7.1 5 22.1
M1 1 Luc GUILBEAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:19:37 100.0 7.1 5 112.1
M1 2 Jonathan BISSON LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:20:10 95.1 7.1 5 107.2
M1 3 Greg BOILEAU HAMMER/53X11 00:20:21 90.5 7.1 5 102.6
M1 4 James JACEK COTE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:20:24 86.1 7.1 5 98.2
M1 5 Nicolas PROULX LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:20:27 81.9 7.1 5 94.0
M1 6 Maxime FORGET EQUIPE RACKULTRA 00:20:41 77.9 7.1 5 90.0
M1 7 Maxime TURCOTTE 00:20:44 74.2 7.1 5 86.3
M1 8 Charles PERREAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:20:55 70.6 7.1 5 82.7
M1 9 Jerome COUTURE SIBOIRE 00:21:00 67.2 7.1 5 79.3
M1 10 Pierre-Luc BÉLANGER-MELANÇON LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:21:04 64.0 7.1 5 76.1
M1 11 Louis DUFOUR LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:21:39 60.9 7.1 5 73.0
M1 11 David LACOMBE CLAN KNOX 00:21:18 60.9 7.1 5 73.0
M1 12 Simon GIROUX MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 00:21:21 58.0 7.1 5 70.1
M1 13 Alexandre PETIT Clan KNOX 00:21:33 55.2 7.1 5 67.3
M1 14 Louis TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:21:39 52.6 7.1 5 64.7
M1 15 Jacob DUPONT ROCKET FACTORY GOLDEN 00:21:39 50.1 7.1 5 62.2
M1 16 Patrick SEGUIN LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:21:41 47.7 7.1 5 59.8
M1 17 Samuel BLANCHETTE SIBOIRE 00:21:49 45.4 7.1 5 57.5
M1 18 Charles-Antoine MESSIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:21:52 43.3 7.1 5 55.4
M1 19 Denis COULET ROCKET FACTORY GOLDEN 00:21:53 41.2 7.1 5 53.3
M1 20 Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:22:06 39.3 7.1 5 51.4
M1 21 Guillaume RICHARD VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 00:22:17 37.5 7.1 5 49.6
M1 22 Alexandre DOYON CC VELO OPTIMUM 00:22:18 35.7 7.1 5 47.8
M1 23 David VILLENEUVE LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:22:24 34.0 7.1 5 46.1
M1 24 Andrei BRAILOVSKI KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:22:26 32.5 7.1 5 44.6
M1 25 Jeremie FONTANAUD EQUIPE RACKULTRA 00:22:30 31.0 7.1 5 43.1
M1 26 Frederic MEUNIER CANNONDALE ÉCHELON P/B 4IIII 00:22:35 29.5 7.1 5 41.6
M1 27 Alexandre POITEVIN-BÉLIVEAU LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:22:36 28.2 7.1 5 40.3
M1 29 Julien SAULNIER VCOM 00:22:39 25.7 7.1 5 37.8
M1 31 Boris LETRIBOT INDEPENDANT 00:22:47 23.4 7.1 5 35.5
M1 32 Cedrik DUBOIS LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:22:51 22.4 7.1 5 34.5
M1 33 Sebastien EMOND VELO CARTEL 00:22:54 21.4 7.1 5 33.5
M1 34 Nicolas MATHIEU MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 00:22:54 20.4 7.1 5 32.5
M1 35 Francois MENARD KILRANE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:22:55 19.5 7.1 5 31.6
M1 36 Jean-François DIONNE INDEPENDANT 00:23:02 18.7 7.1 5 30.8
M1 37 Marc-Antoine BUCCI EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:23:03 17.9 7.1 5 30.0
M1 38 Jairo Andres CASTILLA QUINTERO MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 00:23:06 17.1 7.1 5 29.2
M1 39 Francis L'ABBÉ KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:23:11 16.4 7.1 5 28.5
M1 40 Francis GROU CC VELO OPTIMUM 00:23:18 15.7 7.1 5 27.8
M1 41 Jean-Olivier CHAMBERLAND 00:23:22 15.0 7.1 5 27.1
M1 42 Erwan DUFOUR KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:23:23 14.4 7.1 5 26.5
M1 43 Michaël CORMIER KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:23:24 13.8 7.1 5 25.9
M1 44 Pascal BUSSIERES VELO CARTEL 00:23:30 13.2 7.1 5 25.3
M1 45 Louis-Vincent CHAMBERLAND 00:23:30 12.7 7.1 5 24.8
M1 46 Olivier SIMARD VELO CARTEL 00:23:34 12.2 7.1 5 24.3
M1 47 Mathieu DUCHESNE CARTEL RACING CLUB 00:23:37 11.7 7.1 5 23.8
M1 48 Etienne COUTURE SIBOIRE 00:23:43 11.3 7.1 5 23.4
M1 50 Paul Emile COLAS KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:24:32 10.4 7.1 5 22.5
M1 51 Patrick MARION KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:24:41 10.0 7.1 5 22.1
M1 52 William BLACKBURN VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 00:26:46 10.0 7.1 5 22.1
M2 1 Mark SHERBONEAU RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:19:34 100.0 5.5 5 110.5
M2 2 Robin PICHETTE EQUIPE RACKULTRA 00:19:45 94.2 5.5 5 104.7
M2 3 Karim JARJOURA CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:20:34 88.7 5.5 5 99.2
M2 4 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:20:36 83.4 5.5 5 93.9
M2 5 Mathias LETENDRE SIBOIRE 00:20:38 78.4 5.5 5 88.9
M2 6 Patrick BEGIN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:20:45 73.7 5.5 5 84.2
M2 7 Eric LOISELLE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:20:52 69.2 5.5 5 79.7
M2 8 Israel GAGNE 00:21:00 64.9 5.5 5 75.4
M2 9 Glen RENDALL RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:21:03 60.9 5.5 5 71.4
M2 10 Patrick TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:21:27 57.0 5.5 5 67.5
M2 12 Martin GOINEAU RELANCE EQUIPE CYCLISTE 00:21:43 49.9 5.5 5 60.4
M2 13 Jean Philippe ROBERT WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:21:51 46.6 5.5 5 57.1
M2 14 Eric PROVOST CLAN KNOX 00:22:08 43.4 5.5 5 53.9
M2 15 Michel HENRI CC CYCLES DUPUIS 00:22:19 40.4 5.5 5 50.9
M2 16 Nicolas DEPARDIEU VCOM 00:22:24 37.6 5.5 5 48.1
M2 17 Marc FOURCAUDOT Équipe cycliste Expertismed 00:22:31 34.9 5.5 5 45.4
M2 18 Maxime HEBERT EQUIPE RACKULTRA 00:22:32 32.4 5.5 5 42.9
M2 20 Sébastien DESGAGNÉ CC VELO OPTIMUM 00:22:44 27.6 5.5 5 38.1
M2 21 Dominic PAQUETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:22:49 25.4 5.5 5 35.9
M2 22 Hugues JOANNIS WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:22:55 23.3 5.5 5 33.8
M2 23 Alvaro CANTILLO VCOM 00:23:15 21.4 5.5 5 31.9
M2 24 Alain CADORETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:23:36 19.5 5.5 5 30.0
M2 26 Andre JODOIN Vélo 2000 / Park Avenue Audi 00:23:51 16.0 5.5 5 26.5
M2 28 Gabriel MICHAUD RELANCE EQUIPE CYCLISTE 00:22:38 12.8 5.5 5 23.3
M2 28 Eric LANGLOIS APEX-FLINKS 00:23:59 12.8 5.5 5 23.3
M2 29 Sebastien GUERIN RELANCE EQUIPE CYCLISTE 00:24:44 11.4 5.5 5 21.9
M2 30 Guillaume LAFOREST ECOMAX/VÉLOGARE 00:24:55 10.0 5.5 5 20.5
M2 30 Ryan DEWALD TEAM CADENCE CYCLERY 00:22:40 10.0 5.5 5 20.5
M2 31 Jonathan BRAULT EQUIPE STUDIO VÉLO 00:25:06 10.0 5.5 5 20.5
M2 32 Steve MAURICE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:25:29 10.0 5.5 5 20.5
M3 DNS Jim TSILEMOS RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME — 0.0 0.0 5 5.0
M3 1 Ron AMOS INDEPENDANT-RP 00:21:03 100.0 5.4 5 110.4
M3 2 Virgil POPESCU VCOM 00:21:11 94.1 5.4 5 104.5
M3 3 Michael NASH RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:21:21 88.5 5.4 5 98.9
M3 4 Stephane SEVIGNY EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 00:21:34 83.2 5.4 5 93.6
M3 5 Sébastien HOUDE LAPRAICYCLE 00:21:39 78.1 5.4 5 88.5
M3 6 Andre LAMARCHE EQUIPE STUDIO VÉLO 00:21:57 73.3 5.4 5 83.7
M3 7 Robert WAKEFIELD LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:22:24 68.7 5.4 5 79.1
M3 8 Sylvain THIBEAULT INDEPENDANT 00:22:27 64.4 5.4 5 74.8
M3 9 Miguel SANCHEZ INDEPENDANT 00:22:27 60.3 5.4 5 70.7
M3 10 Luc BLAIN INDEPENDANT 00:22:39 56.3 5.4 5 66.7
M3 11 Stephane CHARRON VCOM 00:22:54 52.6 5.4 5 63.0
M3 12 Gerald PLAMONDON ESPOIRS LAVAL PLANÈTE COURRIE 00:23:00 49.1 5.4 5 59.5
M3 13 Nicolas FORTIN 00:23:13 45.7 5.4 5 56.1
M3 14 Patrick ROULEAU INDEPENDANT 00:23:36 42.5 5.4 5 52.9
M3 15 Patrick REGLAIN VELOSELECT-SILBER 00:23:42 39.5 5.4 5 49.9
M3 16 Pierre BITZ Martin Swiss 00:23:45 36.6 5.4 5 47.0
M3 17 Karl BLACKBURN DYNAMIKS VERTIGE 00:23:46 33.9 5.4 5 44.3
M3 18 Rene BELLEMARE INDEPENDANT 00:23:57 31.3 5.4 5 41.7
M3 19 Czeslaw LUKASZEWICZ VELOSELECT-SILBER 00:22:39 28.8 5.4 5 39.2
M3 19 Rene Pierre ROUSSEL CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:24:14 28.8 5.4 5 39.2
M3 20 Mario BEAUREGARD CARTEL RACING TEAM 00:24:21 26.5 5.4 5 36.9
M3 21 Stéphane DODIER CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:24:30 24.3 5.4 5 34.7
M3 22 Domenico RANALDI DYNAMIKS VERTIGE 00:24:41 22.1 5.4 5 32.5
M3 23 Martin CHAMPIGNY DYNAMIKS VERTIGE 00:24:59 20.1 5.4 5 30.5
M3 24 Frederic GAGNE ESPOIRS LAVAL PLANÈTE COURRIE 00:25:14 18.2 5.4 5 28.6
M3 25 Philip KHUSHF CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:23:39 16.4 5.4 5 26.8
M3 25 Sebastien SIMARD EQUIPE STUDIO VÉLO 00:26:19 16.4 5.4 5 26.8
M3 26 Hugues PLOURDE EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 00:27:57 14.7 5.4 5 25.1
M3 27 Jan Philippe DE BROECK LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:23:55 13.0 5.4 5 23.4
M4 1 Joseph BRENNAN CENTURY ROAD CLUB OF AMERICA 00:24:19 100.0 2.2 5 107.2
M4 2 Claude MARETTE INDEPENDANT 00:24:19 75.7 2.2 5 82.9
M4 3 Julien RIOUX WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:24:19 52.7 2.2 5 59.9
M4 4 Regent SAMUEL INDEPENDANT 00:24:52 30.8 2.2 5 38.0
M4 5 Daniel GILBERT Indépendant 00:25:00 10.0 2.2 5 17.2
MF1 1 Nancy GILLAN AGOWATT 00:22:49 100.0 2.6 5 107.6
MF1 2 Hilary IWANOWSKI AGOWATT 00:25:32 83.0 2.6 5 90.6
MF1 3 Marie Josee BROUSSEAU MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:25:39 66.9 2.6 5 74.5
MF1 4 Isabelle JONCAS MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:25:53 51.5 2.6 5 59.1
MF1 5 Dominique LAFERRIÈRE MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:25:58 37.0 2.6 5 44.6
MF1 6 AnniePier ROCHON MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:26:07 23.1 2.6 5 30.7
MF1 7 Maude DUFORT-LABBÉ MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:28:00 10.0 2.6 5 17.6
MF2 DNS Josée ROSSIGNOL ECOMAX/VÉLOGARE — 0.0 0.0 5 5.0
MF2 1 Caroline MONTMINY EQUIPE STUDIO VÉLO 00:24:38 100.0 1.7 5 106.7
MF2 2 Candace ANDERSON AGOWATT 00:26:57 53.9 1.7 5 60.6
MF2 3 Isabelle VÉZINA AGOWATT 00:27:48 10.0 1.7 5 16.7
MF3 1 Nathalie CHAMPAGNE AGOWATT 00:23:48 100.0 1.4 5 106.4
MF3 2 Chantal COTE AGOWATT 00:26:09 10.0 1.4 5 16.4