← Retour

La Ronde Montérégienne #1

21 juin 2025 Saint-Jean-sur-Richelieu SuperPrestige Route plat 99 partant(e)s sur 100 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNF Andrei BRAILOVSKI KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.0 5 20.0
M1 1 Jerome MCNICOLL EQUIPE RACKULTRA 01:58:56 100.0 5.0 5 110.0
M1 2 Jean-Bernard MASSON ROCKET FACTORY GOLDEN 01:58:56 93.5 5.0 5 103.5
M1 3 Jeremie FONTANAUD EQUIPE RACKULTRA 01:59:00 87.3 5.0 5 97.3
M1 4 Maxime FORGET EQUIPE RACKULTRA 01:59:00 81.5 5.0 5 91.5
M1 5 Marc-Antoine BUCCI EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 01:59:00 75.9 5.0 5 85.9
M1 6 Marcel PEÑA GÓMEZ VCOM 01:59:00 70.6 5.0 5 80.6
M1 7 Philippe BASTIEN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:59:00 65.6 5.0 5 75.6
M1 8 Maxime GAUTHIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 01:59:00 60.8 5.0 5 70.8
M1 9 Frederic LEDUC RELANCE EQUIPE CYCLISTE 01:59:00 56.3 5.0 5 66.3
M1 10 Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:59:00 52.0 5.0 5 62.0
M1 11 Julien SAULNIER VCOM 01:59:00 47.9 5.0 5 57.9
M1 12 Alexandre DUMONT KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:59:00 44.0 5.0 5 54.0
M1 13 Gregorie DUPUIS MCDONALD VELO CARTEL 01:59:00 40.3 5.0 5 50.3
M1 14 Francois MENARD KILRANE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:59:00 36.8 5.0 5 46.8
M1 15 Pierre BISSON EQUIPE RACKULTRA 01:59:00 33.4 5.0 5 43.4
M1 16 Patrick BLANCHE KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:59:00 30.3 5.0 5 40.3
M1 17 Sebastien EMOND VELO CARTEL 01:59:00 27.3 5.0 5 37.3
M1 18 Luc GUILBEAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 01:59:00 24.4 5.0 5 34.4
M1 19 Philippe TREMBLAY KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:59:00 21.7 5.0 5 31.7
M1 20 Renaud GARON GENDRON Siboire / IBIKE 01:59:00 19.1 5.0 5 29.1
M1 21 Michaël CORMIER KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:59:00 16.6 5.0 5 26.6
M1 22 Ahcene AOUICHE EQUIPE RACKULTRA 01:59:00 14.3 5.0 5 24.3
M1 23 Patrick MARION KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:59:00 12.1 5.0 5 22.1
M1 24 Jonathan TOUPIN-LAROCHE KOROM EQUIPE CYCLISTE 01:59:00 10.0 5.0 5 20.0
M2 DNF Eric PARE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 6.4 5 21.4
M2 DNF Philippe ROUILLARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 10.0 6.4 5 21.4
M2 DNF Jacques-Olivier RICHER DYNAMIKS VERTIGE — 10.0 6.4 5 21.4
M2 DNS Travis MACDONALD VCOM — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Simon BELLEY LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 6.4 5 21.4
M2 1 Francois DOYON EQUIPE RACKULTRA 01:57:00 100.0 6.4 5 111.4
M2 2 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:57:00 94.7 6.4 5 106.1
M2 3 Ryan DEWALD TEAM CADENCE CYCLERY 01:57:00 89.6 6.4 5 101.0
M2 4 Patrick BEGIN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:57:00 84.8 6.4 5 96.2
M2 5 David GIORSETTO TEAM SKYLINE 01:57:00 80.2 6.4 5 91.6
M2 6 Eric ROY VERTIGE PERFORMANCE 01:57:00 75.8 6.4 5 87.2
M2 7 Philippe CLERICY LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:57:00 71.7 6.4 5 83.1
M2 8 Vincent CARON IBIKE 01:57:00 67.8 6.4 5 79.2
M2 9 Steve MAURICE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:57:00 64.0 6.4 5 75.4
M2 10 Karim JARJOURA CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:57:00 60.5 6.4 5 71.9
M2 11 Maxime DAIGLE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:57:00 57.1 6.4 5 68.5
M2 12 Pavel SEVCIK Siboire / IBIKE 01:57:00 53.9 6.4 5 65.3
M2 13 David TREMBLAY WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:57:00 50.9 6.4 5 62.3
M2 14 Czeslaw LUKASZEWICZ VELOSELECT-SILBER 01:57:00 48.0 6.4 5 59.4
M2 15 Jean Philippe ROBERT WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:57:00 45.3 6.4 5 56.7
M2 16 Nicolas DEPARDIEU VCOM 01:57:00 42.6 6.4 5 54.0
M2 17 Eric LAPLANTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:57:00 40.2 6.4 5 51.6
M2 18 Jonathan OLIGNY INDEPENDANT 01:57:00 37.8 6.4 5 49.2
M2 19 Christian LEDUC VERTIGE PERFORMANCE 01:57:00 35.6 6.4 5 47.0
M2 20 John MCGILL VELOSELECT-SILBER 01:57:00 33.5 6.4 5 44.9
M2 21 Israel GAGNE Siboire - Café Willliam 01:57:00 31.4 6.4 5 42.8
M2 22 Eric LOISELLE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:57:00 29.5 6.4 5 40.9
M2 23 Serghei MAXIMENCO EQUIPE RACKULTRA 01:57:00 27.7 6.4 5 39.1
M2 24 Martin GOINEAU RELANCE EQUIPE CYCLISTE 01:57:00 26.0 6.4 5 37.4
M2 25 Louis DUFOUR LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:57:00 24.3 6.4 5 35.7
M2 26 Hugues JOANNIS WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:57:00 22.8 6.4 5 34.2
M2 27 Simon BRUNETTE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:57:00 21.3 6.4 5 32.7
M2 28 Philippe BERTIN WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:57:00 19.9 6.4 5 31.3
M2 29 Benjamin MARTEL EQ CYCLISTE L MARTEL MECANIQUE 01:57:00 18.6 6.4 5 30.0
M2 30 Pierino (Peter) VIGLIONE Equipe Rackultra 01:57:00 17.3 6.4 5 28.7
M2 31 Simon Pierre GERMAIN WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:59:14 16.1 6.4 5 27.5
M2 32 Jean-Samuel THIBODEAU WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:59:14 14.9 6.4 5 26.3
M2 33 Carl IMBEAULT LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:59:15 13.8 6.4 5 25.2
M2 34 Giuseppe TAVERNA RELANCE EQUIPE CYCLISTE 01:59:15 12.8 6.4 5 24.2
M2 35 Nicolas ROY INDEPENDANT 01:59:15 11.8 6.4 5 23.2
M2 36 Sebastien CHARTIER LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 01:59:15 10.9 6.4 5 22.3
M2 37 Frederic WALCZAK EQUIPE RACKULTRA 01:59:21 10.0 6.4 5 21.4
M3 DNF Daniel THERER EQUIPE STUDIO VÉLO — 10.0 4.9 5 19.9
M3 DNF Danny THIFFEAULT EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED — 10.0 4.9 5 19.9
M3 DNF Francesc ROBERT RIBES INDEPENDANT — 10.0 4.9 5 19.9
M3 DNF David LUTZY MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE — 10.0 4.9 5 19.9
M3 DNF Marc Wayne ADDISON CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 10.0 4.9 5 19.9
M3 DNF Patrick DUCHARME VCOM — 10.0 4.9 5 19.9
M3 1 Eric GUIMOND EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 01:40:00 100.0 4.9 5 109.9
M3 2 Stephane CHARRON VCOM 01:40:00 92.3 4.9 5 102.2
M3 3 Rolf STOESSER VCOM 01:40:00 84.9 4.9 5 94.8
M3 4 Martin CHAMPIGNY DYNAMIKS VERTIGE 01:40:00 77.9 4.9 5 87.8
M3 5 Hugues PLOURDE EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 01:40:00 71.3 4.9 5 81.2
M3 6 Marco LESSARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:40:00 65.0 4.9 5 74.9
M3 7 Philip KHUSHF CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:40:00 59.0 4.9 5 68.9
M3 8 Jean Luc FILLION WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:40:00 53.3 4.9 5 63.2
M3 9 Jocelyn MILLETTE DYNAMIKS VERTIGE 01:40:00 47.9 4.9 5 57.8
M3 10 Sylvain THIBEAULT INDEPENDANT 01:40:00 42.8 4.9 5 52.7
M3 11 Karl BLACKBURN DYNAMIKS VERTIGE 01:40:00 37.9 4.9 5 47.8
M3 12 Stephane SEVIGNY EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 01:40:00 33.3 4.9 5 43.2
M3 13 Virgil POPESCU VCOM 01:40:00 28.9 4.9 5 38.8
M3 14 Jean-François SOULIÈRES INDEPENDANT 01:40:00 24.7 4.9 5 34.6
M3 15 Rene Pierre ROUSSEL CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 01:40:00 20.8 4.9 5 30.7
M3 16 Ross DONALD INDEPENDANT 01:40:00 17.0 4.9 5 26.9
M3 17 Domenico RANALDI DYNAMIKS VERTIGE 01:40:00 13.4 4.9 5 23.3
M3 18 Philippe DI STEFANO LIMESTONE CITY CYCLING 01:40:00 10.0 4.9 5 19.9
M4 1 Shawn RIZZOLI Indépendant-RP 01:40:00 100.0 2.8 5 107.8
M4 1 Daniel BLANCHE VCOM 01:39:44 100.0 2.8 5 107.8
M4 2 Nick VAN HAEFTEN VCOM 01:39:52 85.1 2.8 5 92.9
M4 3 Claude MARETTE INDEPENDANT 01:39:53 70.9 2.8 5 78.7
M4 4 Julien RIOUX WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:39:59 57.4 2.8 5 65.2
M4 5 Yves DU SABLON INDEPENDANT 01:40:00 44.7 2.8 5 52.5
M4 6 Regent SAMUEL INDEPENDANT 01:40:00 32.5 2.8 5 40.3
M4 7 Guy MARCOTTE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:40:00 21.0 2.8 5 28.8
MF1 1 Caroline BEDARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 01:50:00 100.0 1.0 5 106.0