Chaque année, l’ACVQ honore ses membres lors de l’Assemblée générale : les trophées permanents et annuels (mis en nomination par la communauté) et les gagnants du Super Prestige (classement de la saison). Faites défiler les tableaux horizontalement pour remonter jusqu’en 2008.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître de l’année féminin | Caroline Bédard | Nathalie Champagne | Éric Provost | Josée Rossignol | Caroline Longchamp | Pandémie – non octroyé | Geneviève Rompré | Manon Lannergan | Josée Heppell | Zeina Loufti | Pier Pascale Hutsebault | Zeina Loutfi | Carole Vanier | Jihane Boutros | Alain Cadorette | Pascale Legrand | Annick Dufour | Annick-Isabel Marcoux |
| Maître de l’année masculin | Daniel Blanche | Jérémie Fontanaud | Pauline Diaz | Alain Goulet | Jean-Philippe Venne | Pandémie – non octroyé | Jean-Philippe Venne | Jérémie Fontanaud | Michel Henri | Michel Jean | André Lamarche | Michel Jean | Diminic Chalifoux | Pierre L'Écuyer | — | Stéphane Lebeau | Stéphane Lebeau | Sylvan Adams |
| Coureur le plus gentilhomme / gente dame (Trophée Jack Éyamie) | François Doyon | Stephane Charron | Josée Rossignol | Maxime Daigle | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Isabelle Mayrand | Michel Ostiguy | Alain Goulet | Dave Albert | Jérémie Fontanaud et André Lamarche | André Lamarche | Carole Vanier | Jean-François Blais | — | — | Ian Deville | Gérard-Louis Robert |
| Coureur le plus amélioré (Trophée Nick Mancini) | Julien Saulnier | Louis Dufour | Alain Cadorette | Martin Goineau | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Geneviève Rompré | Nicolas Cloutier-Boutin | Pierre-Luc Samson | Anaïs Courteille | — | Stéphane Demers | Alain Cadorette | David Albert | Yves Carbonneau | François Doyon | Alain Major | Frédéric Bélanger |
| Révélation de l’année (Trophée Évariste Lavoie) | Marie-Christine Tellier | Simon Giroux | Pauline Diaz | Nathalie Champagne | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Patrick Bégin | Maxime Forget | Manon Lannergan | Éric Loiselle | — | Zeina Loutfi | Michel Ostiguy | Michel Jean | Genevieve Thisdel | Charles Munger | Mathieu Charruau | Ron Amos |
| Exploit de l’année (Trophée Georges Hélaouët) | Nathalie Champagne | Annick Isabelle Marcoux | Maxime Forget | Caroline Longchamp James Jacek Côté | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Stéphane Le Beau | Dominic Chalifoux | Dominic Chalifoux | Yannick Lemire | — | Mathieu Charruau | Yannick Lemire | Jean-Philippe Lambert | Dominic Chalifoux | Miguel Sanchez | Alexandre Boiteau | Eric Provost |
| Meilleure organisation (Trophée Henry Lévy) | GP Vélocité | Proxim CX Waterloo | Classique Jules Béland + Série GBT Drummondville | Enfer des Patriotes | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Critérium Centre Ville de Bromont | Championnats Québécois de critérium Victoriaville | Champ. Can. de CX 2016-17, Sherbrooke | Coupe des Amériques | GP Val David (Dominic Chalifoux) | GP St-Calixte | Champ. Québécois sur route | Coupe des Amériques | Champ. Québécois route (Guy Lépine) | GP du Président | GP d'Ottawa | Série Robert Brisson |
| Bénévole de l’année (Trophée Antoine Bécotte) | Alain Levasseur | Stéphane Gabelier | Alain Cadorette | Claude Garon AMCQ | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Alain Levasseur (GP Contrecoeur) | Alexis Pinard (Classique des Appalaches) | Jean Bernier – Cyclocross Vélobosco | Serge Roussel | Frédéric Gagné | Sylvie Bessette et Alain Brault | Guy Lépine | André Péloquin | Pascale Gervais | Alana Murphy | Louis Lacelle | Emmanuelle Baudet et Laurent Demers |
| Pistard de l’année – masculin (Trophée Guy Morin) | Maxime Forget | Jérémie Fontanaud | Jérémie Fontanaud | Kourosh Arshi | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | André Todd | Stéphane Lebeau | Mathieu Charruau | Gérard Louis Robert | — | Sylvain Adams | Stéphane Lebeau | Stéphane Lebeau | Stéphane Lebeau | Stéphane Lebeau | Gérard-Louis Robert | Stéphane Lebeau |
| Pistard de l’année – féminine (Trophée Guy Morin) | Emmanuelle Dudon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coureur de l’année en cyclocross (Trophée Guy Marcotte) | Steve Maurice | Jen-François Blais | Jean-François Blais | Jean-François Blais | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Jean-François Blais | Rob Orange | Rob Orange | Jean-Francois Blais | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sprinteur de l’année (Trophée Robert Brisson) | Jérémie Fontanaud | Stéphane Charron | Jérémie Fontanaud | Jérémie Fontanaud | Pandémie – non octroyé | Pandémie – non octroyé | Jérémie Justin Fontanaud | Jeremie Justin Fontanaud | Jeremie Justin Fontanaud | — | — | n/a | — | — | — | — | — | — |
| Équipe Maitre de l'année (Points Super Prestige) | Rackultra | Rackultra | Rackultra | Écomax Vélogare | VCOM Cycles St-Laurent | Pandémie – non octroyé | VCOM Cycles St-Laurent | Cannondale Échelon p/b 4iiii | Cannondale/ABC Cycles | Canondale/ABC Cycles | Trek-Fiera | TREK-FIERA | TREK-FIERA | TREK-BONTRAGER | TREK-Bontrager | CIBC Wood Gundy | CC Powerwatt-Moishes | Opus-Powerwatt |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1 | Marie-Christine Tellier | Nancy Gillian | Pauline Diaz | Mylène Rious | Charlie Thivierge-Lortie | Pandémie – non octroyé | Isabelle Mayrand | Sophie Gattuso | Josée Heppel | Zeina Loutfi | Sandrine Quirion | Zeina Loutfi | Pascale Gagnon | Jihane Boutros | Genevieve Thisdel | Pascale Legrand | Annick Dufour | Anita McKinnon |
| MF2 | Isabelle Gagnon | Marie-France Lafrenière | Josée Rossignol | Josée Rossignol | Josée Rossignol | Pandémie – non octroyé | Geneviève Rompré | Manon Lannergan | Manon Lannergan | Carole Vanier | Carole Vanier | Judith Hayes | Carole Vanier | Carole Vanier | Carole Vanier | Carole Vanier | Joanne Breau | Antonietta Lembo |
| MF3 | Isabelle Fontaine | Nathalie Champagne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M1 | Maxime Forget | Luc Guilbeault | Maxime Forget | Pierre Luc Samson | Luc Guilbeault | Pandémie – non octroyé | Jean-Philippe Venne | Nicolas Cloutier-Boutin | Yannick Lemire | Yannick Lemire | Yannick Lemire | Michel Jean | Dominic Chalifoux | Michel Jean | Dominic Chalifoux | Dominic Chalifoux | Stéphane Lebeau | Carl Dessureault |
| M2 | Alexandre Dion | Robin Pichette | Robin Pichette | Robin Pichette | David Gazsi | Pandémie – non octroyé | Alain Lafleur | Steve Maurice | david Dulude | Alain Cadorette | André Lamarche | Sylvan Adams | Michel Jean | David Albert | Eric Provost | Luc Blain | Luc Blain | Éric Provost |
| M3 | Eric Guimond | Stéphane Charron | Éric Provost | André Lamarche | Benoit Nayet | Pandémie – non octroyé | Stéphane Demers | Stéphane Demers | Stéphane Demers | Jose Jorge | Jose Jorge | Pierre Lessard | Sylvan Adams | Sylvan Adams | Sylvan Adams | Sylvan Adams | Sylvan Adams | Sylvan Adams |
| M4 | Daniel Blanche | Julien Rioux | Alain Goulet | Alain Goulet | Alain Goulet | Pandémie – non octroyé | André Binette | Julien Rioux | Alain Goulet | Alain Goulet | Julien Rioux | Guy Marcotte | Roger Simard | Pierre L'Écuyer | Pierre L'Écuyer | Jean-Pascal Lion | Claude Brau | Gary Romkey |
| ME | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pascale gagnon | Jihane Boutros | Genevieve Thisdel | Pascale Legrand | Annick Dufour | — |
| MF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n/a | n/a | Carole Vanier | Carole Vanier | n/a | — |
| MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dominic Chalifoux | Francois Doyon | Dominic Chalifoux | François Doyon | Dominic Chalifoux | — |
| MB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | John Malois | John Malois | Eric Provost | Michel Turcotte | Luc Blain | — |
| MC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Daniel Therer | André Lamarche | Daniel Therer | Sylvan Adams | G.-Louis Robert | — |
| MD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | G-Louis Robert | Pierre L'Écuyer | Doug Corner | J-Claude Leclerc | Gilbert Bessin | — |
Catégories 2008-2013 : ME/MF (femmes), MA-MD (hommes, par âge). Source : conseil d’administration de l’ACVQ, tableau historique mis à jour en septembre 2026.

