← Retour au calendrier

Grand Prix Sainte Martine

12 avril 2026 Sainte Martine SuperPrestige Route plat 106 maîtres / 187 total
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNF Ahcene AOUICHE Indépendant 11.2 5.7 5 21.9
M1 DNF Philippe TREMBLAY KOROM Équipe Cycliste 11.2 5.7 5 21.9
M1 DNS Mathieu BORDUAS Indépendant 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNS Francois MENARD KILRANE Cannondale Échelon p/b 4iii 0.0 0.0 5 5.0
M1 1 Maxime FORGET Equipe Rackultra 02:14:42 100.0 5.7 5 110.7
M1 2 Jean Philippe VENNE CC Cycles Dupuis 02:14:42 94.4 5.7 5 105.1
M1 3 Nicolas DIDTSCH Les Régis PB Automax 02:14:42 89.0 5.7 5 99.7
M1 4 Luc GUILBEAULT Equipe cycliste Mathias Sports 02:14:42 83.9 5.7 5 94.6
M1 5 Pierre Luc SAMSON Les Régis PB Automax 02:14:42 79.0 5.7 5 89.7
M1 6 Julien SAULNIER Equipe cycliste Mathias Sports 02:14:42 74.4 5.7 5 85.1
M1 7 Alexandre DUMONT Equipe cycliste Mathias Sports 02:14:42 70.1 5.7 5 80.8
M1 8 Marcel PEÑA GÓMEZ VCOM 02:14:42 65.9 5.7 5 76.6
M1 9 Patrick BLANCHE KOROM Équipe Cycliste 02:14:42 62.0 5.7 5 72.7
M1 10 Guillaume DENIS Indépendant 02:14:42 58.2 5.7 5 68.9
M1 11 Patrick SEGUIN Les Rouleurs De Gatineau 02:14:42 54.6 5.7 5 65.3
M1 12 Sebastien EMOND Velo Cartel Racing / Siboire 02:14:42 51.3 5.7 5 62.0
M1 13 Cedrik DUBOIS Les Régis PB Automax 02:14:42 48.0 5.7 5 58.7
M1 14 Michaël CORMIER KOROM Équipe Cycliste 02:14:42 45.0 5.7 5 55.7
M1 15 Patrick MARION KOROM Équipe Cycliste 02:14:42 42.1 5.7 5 52.8
M1 16 Frederic MEUNIER Cannondale Échelon p/b 4iii 02:14:42 39.3 5.7 5 50.0
M1 17 Maxime CHOUINARD Cannondale Échelon p/b 4iii 02:14:42 36.7 5.7 5 47.4
M1 18 Nicolas AZARA Cannondale Échelon p/b 4iii 02:14:42 34.2 5.7 5 44.9
M1 19 Francis TELLIER Indépendant 02:14:50 31.9 5.7 5 42.6
M1 20 William BLACKBURN NORD Devo 02:14:50 29.6 5.7 5 40.3
M1 21 Rémy DÉZIEL Rocket Factory Golden 02:14:50 27.5 5.7 5 38.2
M1 22 Alexis LAVOIE Equipe cycliste Mathias Sports 02:14:50 25.5 5.7 5 36.2
M1 23 James JACEK COTE Les Régis PB Automax 02:14:54 23.5 5.7 5 34.2
M1 24 Jonathan OLIGNY Equipe cycliste Mathias Sports 02:14:54 21.7 5.7 5 32.4
M1 25 Olivier HÉBERT Cannondale Échelon p/b 4iii 02:14:59 20.0 5.7 5 30.7
M1 26 Jean-Frederic BOURDON Les Régis PB Automax 02:15:07 18.3 5.7 5 29.0
M1 27 Philippe BASTIEN Les Régis PB Automax 02:15:07 16.7 5.7 5 27.4
M1 28 Laurent LALANCETTE Equipe Rackultra 02:15:10 15.3 5.7 5 26.0
M1 29 Erwan DUFOUR KOROM Équipe Cycliste 02:15:14 13.8 5.7 5 24.5
M1 30 Harry MILAD CC Cycles Dupuis 02:16:29 12.5 5.7 5 23.2
M2 DNS Philippe CLERICY Les Régis PB Automax 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Eric PARE Les Régis PB Automax 10.0 5.7 5 20.7
M2 1 Steve MAURICE WestShefford/St-Onge/Vélomania 02:04:06 100.0 5.7 5 110.7
M2 2 Henry CHAN VCOM 02:04:06 94.4 5.7 5 105.1
M2 3 Alexandre DION Cannondale Échelon p/b 4iii 02:04:06 89.0 5.7 5 99.7
M2 4 Louis-Philippe GAULIN CC Rocket Factory Devo 02:04:06 83.9 5.7 5 94.6
M2 5 Frederic LEDUC Relance Équipe Cycliste 02:04:06 79.0 5.7 5 89.7
M2 6 Maxime HEBERT Équipe Rackultra 02:04:06 74.4 5.7 5 85.1
M2 7 Carl IMBEAULT Les Régis PB Automax 02:04:06 70.1 5.7 5 80.8
M2 8 Jonathan HERVIEUX CC Cycles Dupuis 02:04:06 65.9 5.7 5 76.6
M2 9 Mathieu HOULD Siboire - Café William 02:04:06 62.0 5.7 5 72.7
M2 10 Travis MACDONALD Velo Cartel Racing / Siboire 02:04:06 58.2 5.7 5 68.9
M2 11 Mathieu JARRY Équipe Rackultra 02:04:06 54.6 5.7 5 65.3
M2 12 Louis DUFOUR Les Régis PB Automax 02:04:06 51.3 5.7 5 62.0
M2 13 Matthieu LANOUETTE NORD Devo 02:04:06 48.0 5.7 5 58.7
M2 14 Colin STYKER VCOM 02:04:06 45.0 5.7 5 55.7
M2 15 Eric LAPLANTE Cannondale Échelon p/b 4iii 02:04:14 42.1 5.7 5 52.8
M2 16 FRANCK ROCHE Velo Cartel Racing / Siboire 02:04:14 39.3 5.7 5 50.0
M2 17 Samuel GIDEL Indépendant 02:04:14 36.7 5.7 5 47.4
M2 18 Jean-Pierre BOURDON Indépendant 02:04:14 34.2 5.7 5 44.9
M2 19 Carl HANNAN Cannondale Échelon p/b 4iii 02:04:14 31.9 5.7 5 42.6
M2 20 Eric PROVOST Les Régis PB Automax 02:04:14 29.6 5.7 5 40.3
M2 21 Serghei MAXIMENCO Équipe Rackultra 02:04:14 27.5 5.7 5 38.2
M2 22 Sebastien PAQUETTE Indépendant 02:04:14 25.5 5.7 5 36.2
M2 23 PIERRE-OLIVIER QUIRION Indépendant 02:04:14 23.5 5.7 5 34.2
M2 24 Francois DOYON Équipe Rackultra 02:04:14 21.7 5.7 5 32.4
M2 25 Martin GOINEAU Équipe Rackultra 02:04:19 20.0 5.7 5 30.7
M2 26 Jonathan BRAULT Équipe Studio Vélo 02:04:24 18.3 5.7 5 29.0
M2 27 Shawn RIZZOLI VCOM 02:04:27 16.7 5.7 5 27.4
M2 28 Eric LOISELLE Cannondale Échelon p/b 4iii 02:04:48 15.3 5.7 5 26.0
M2 29 Philippe BERTIN WestShefford/St-Onge/Vélomania 02:04:52 13.8 5.7 5 24.5
M2 30 Nicolas DEPARDIEU VCOM 02:04:54 12.5 5.7 5 23.2
M2 31 Alvaro CANTILLO VCOM 02:06:55 11.2 5.7 5 21.9
M3 DNF Stephane SEVIGNY CC Alliance- Expertismed 18.2 5.9 5 29.1
M3 DNS FRANCK ROCHE Velo Cartel Racing / Siboire 0.0 0.0 5 5.0
M3 DNS Andre CHAMPAGNE CC Alliance- Expertismed 0.0 0.0 5 5.0
M3 DNF Guillaume BOUCHARD CC Alliance- Expertismed 18.2 5.9 5 29.1
M3 DNF Serge BOURQUE Indépendant 18.2 5.9 5 29.1
M3 DNF Robert BOYER Indépendant 18.2 5.9 5 29.1
M3 DNF Philippe ROUILLARD WestShefford/St-Onge/Vélomania 18.2 5.9 5 29.1
M3 DNF Benoit NAYET Indépendant 18.2 5.9 5 29.1
M3 DNS Martin GOINEAU Équipe Rackultra 0.0 0.0 5 5.0
M3 DNF André BOULAY CC Alliance- Expertismed 18.2 5.9 5 29.1
M3 DNF Eric PROVOST Les Régis PB Automax 18.2 5.9 5 29.1
M3 1 Eric GUIMOND CC Alliance- Expertismed 01:36:52 100.0 5.9 5 110.9
M3 2 Martin CHAMPIGNY Dynamiks Vertige 01:36:52 94.6 5.9 5 105.5
M3 3 Jean Philippe ROBERT WestShefford/St-Onge/Vélomania 01:36:52 89.4 5.9 5 100.3
M3 4 Stephane CHARRON VCOM 01:36:52 84.4 5.9 5 95.3
M3 5 Patrick DUCHARME VCOM 01:36:52 79.8 5.9 5 90.7
M3 6 Yvan TRUDEL CC Alliance- Expertismed 01:36:52 75.3 5.9 5 86.2
M3 7 Domenico RANALDI Dynamiks Vertige 01:36:52 71.1 5.9 5 82.0
M3 8 Hugues PLOURDE CC Alliance- Expertismed 01:36:52 67.1 5.9 5 78.0
M3 9 Czeslaw LUKASZEWICZ VELO SELECT-SILBER 01:36:52 63.3 5.9 5 74.2
M3 10 Philip KHUSHF Cannondale Échelon p/b 4iii 01:36:52 59.7 5.9 5 70.6
M3 11 Fred LEUNG Velo Cartel Racing / Siboire 01:36:52 56.2 5.9 5 67.1
M3 12 Carl GRENEIR Indépendant 01:36:52 53.0 5.9 5 63.9
M3 13 Jean-François SOULIÈRES Indépendant 01:36:52 49.9 5.9 5 60.8
M3 14 Michel DEMERS CC Alliance- Expertismed 01:36:52 46.9 5.9 5 57.8
M3 15 Marco LESSARD WestShefford/St-Onge/Vélomania 01:36:52 44.1 5.9 5 55.0
M3 16 Eric BOUCHARD CC Alliance- Expertismed 01:36:52 41.5 5.9 5 52.4
M3 17 Michel DETRY Indépendant 01:36:52 38.9 5.9 5 49.8
M3 18 Patrick ROULEAU Indépendant 01:36:57 36.5 5.9 5 47.4
M3 19 Virgil POPESCU VCOM 01:36:57 34.3 5.9 5 45.2
M3 20 Simon BELLEY Les Régis PB Automax 01:36:59 32.1 5.9 5 43.0
M3 21 John CASALLAS VCOM 01:36:59 30.0 5.9 5 40.9
M3 22 Martin BENOIT Cannondale Échelon p/b 4iii 01:36:59 28.1 5.9 5 39.0
M3 23 Francois SPERANO CC Alliance- Expertismed 01:36:59 26.2 5.9 5 37.1
M3 24 Martin STE MARIE Indépendant 01:37:07 24.5 5.9 5 35.4
M3 25 German BALBIN CC Alliance- Expertismed 01:43:12 22.8 5.9 5 33.7
M3 26 Marc FOURCAUDOT CC Alliance- Expertismed 01:46:24 21.2 5.9 5 32.1
M3 27 Jean-François OUELLETTE Indépendant 01:47:58 19.7 5.9 5 30.6
M4 DNS Richard MERTL VCOM 0.0 0.0 5 5.0
M4 DNF Stephane DEMERS Équipe Iris Bob-Cyclo 38.5 2.0 5 45.5
M4 DNF Nick VAN HAEFTEN VCOM 38.5 2.0 5 45.5
M4 1 Yves DU SABLON Indépendant 01:43:12 100.0 2.0 5 107.0
M4 2 Thierry BELLANGER Indépendant 01:49:00 68.5 2.0 5 75.5
MF1 1 Caroline BEDARD WestShefford/St-Onge/Vélomania 01:44:03 100.0 1.7 5 106.7
MF1 2 Marie-Christine TELLIER KOROM Équipe Cycliste 01:44:09 53.9 1.7 5 60.6
MF1 3 Chr DESJARDINS Indépendant 01:56:23 10.0 1.7 5 16.7