← Retour au calendrier

Grand Prix Espoirs Laval

24 mai 2026 Laval SuperPrestige Critérium 56 partant(e)s sur 59 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNS Ahcene AOUICHE Indépendant 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNS Jacob DUPONT Rocket Factory Golden 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNS Marcel PEÑA GÓMEZ VCOM 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNF Luis GUEVARA Indépendant 10.0 3.2 5 18.2
M1 1 Maxime FORGET Équipe Rackultra 00:42:10 100.0 3.2 5 108.2
M1 2 James JACEK COTE Les Régis PB Automax 00:42:32 87.8 3.2 5 96.0
M1 3 David ROY Espoirs Laval 00:42:45 76.3 3.2 5 84.5
M1 4 Jerome MCNICOLL Équipe Rackultra 00:42:45 65.3 3.2 5 73.5
M1 5 Louis-Philippe GAULIN CC Rocket Factory Devo 00:42:45 54.9 3.2 5 63.1
M1 6 Laurent LALANCETTE Équipe Rackultra 00:42:45 44.9 3.2 5 53.1
M1 7 Jonathan FOURNIER Dynamiks Vertige 00:42:52 35.5 3.2 5 43.7
M1 8 Rémy DÉZIEL Rocket Factory Golden 00:42:57 26.6 3.2 5 34.8
M1 9 Jérémy BARBOSA KOROM Équipe Cycliste 00:42:57 18.1 3.2 5 26.3
M2 DNF Giuseppe TAVERNA Relance Équipe Cycliste 13.5 5.2 5 23.7
M2 DNF Mathieu LEMIRE-HARRISSON CC Rocket Factory Devo 13.5 5.2 5 23.7
M2 DNF Fabio Andres PINZON Espoir Lavals 13.5 5.2 5 23.7
M2 1 Jeremie FONTANAUD Équipe Rackultra 00:42:45 100.0 5.2 5 110.2
M2 2 Jean-Frederic BOURDON Les Régis PB Automax 00:42:45 93.9 5.2 5 104.1
M2 3 David DULUDE Relance Équipe Cycliste 00:42:45 88.1 5.2 5 98.3
M2 4 Louis DUFOUR Les Régis PB Automax 00:42:45 82.6 5.2 5 92.8
M2 5 Maxime HEBERT Équipe Rackultra 00:42:45 77.3 5.2 5 87.5
M2 6 Alexandre DION Cannondale Échelon p/b 4iii 00:42:45 72.4 5.2 5 82.6
M2 7 Frederic LEDUC Relance Équipe Cycliste 00:42:45 67.6 5.2 5 77.8
M2 8 Patrick BEGIN Les Régis PB Automax 00:42:45 63.1 5.2 5 73.3
M2 9 Jean-Samuel THIBODEAU Westshefford/St-Onge/Vélomania 00:42:45 58.9 5.2 5 69.1
M2 10 Joel PELLETIER CC Cycles Dupuis 00:42:45 54.8 5.2 5 65.0
M2 11 Alvaro CANTILLO VCOM 00:42:45 51.0 5.2 5 61.2
M2 12 Diego PEDRAZA CC Udemespoirs Laval 00:42:45 47.3 5.2 5 57.5
M2 13 Francois DOYON Équipe Rackultra 00:42:45 43.8 5.2 5 54.0
M2 14 Pierino (Peter) VIGLIONE Équipe Rackultra 00:42:45 40.5 5.2 5 50.7
M2 15 Carl HANNAN Cannondale Échelon p/b 4iii 00:42:45 37.4 5.2 5 47.6
M2 16 Jonathan HERVIEUX CC Cycles Dupuis 00:42:45 34.4 5.2 5 44.6
M2 17 Guillaume RICHARD NORD Devo 00:42:45 31.6 5.2 5 41.8
M2 18 Dominic PAQUETTE Cannondale Échelon p/b 4iii 00:42:45 28.9 5.2 5 39.1
M2 19 Sebastien CHARTIER Les Régis PB Automax 00:42:52 26.3 5.2 5 36.5
M2 20 Nicolas DEPARDIEU VCOM 00:42:54 23.9 5.2 5 34.1
M2 21 Jean Francois MITCHELL Relance Équipe Cycliste 00:42:56 21.6 5.2 5 31.8
M2 22 Gabriel MICHAUD Relance Équipe Cycliste 00:43:06 19.4 5.2 5 29.6
M2 23 Philippe BERTIN Westshefford/St-Onge/Vélomania 00:43:09 17.3 5.2 5 27.5
M2 24 Olivier AUCLAIR Indépendant 00:47:34 15.4 5.2 5 25.6
M3 DNF Gerald PLAMONDON Indépendant 10.0 3.9 5 18.9
M3 1 Virgil POPESCU VCOM 00:37:07 100.0 3.9 5 108.9
M3 2 Danny THIFFEAULT CC Alliance- Expertismed 00:37:17 91.2 3.9 5 100.1
M3 3 Eric GUIMOND CC Alliance- Expertismed 00:37:17 82.9 3.9 5 91.8
M3 4 Simon BELLEY Les Régis PB Automax 00:37:17 75.0 3.9 5 83.9
M3 5 Robert ORANGE Ride With Rendall p/b Biemme 00:37:17 67.4 3.9 5 76.3
M3 6 Carl GRENIER Indépendant 00:37:17 60.3 3.9 5 69.2
M3 7 Marco LESSARD Westshefford/St-Onge/Vélomania 00:37:17 53.5 3.9 5 62.4
M3 8 Louis Olivier FONTAINE Rocket Factory 00:37:17 47.0 3.9 5 55.9
M3 9 Francois SPERANO CC Alliance- Expertismed 00:37:17 40.9 3.9 5 49.8
M3 10 Hugues PLOURDE CC Alliance- Expertismed 00:37:17 35.1 3.9 5 44.0
M3 11 Stephane SEVIGNY CC Alliance- Expertismed 00:37:17 29.5 3.9 5 38.4
M3 12 Martin BENOIT Cannondale Échelon p/b 4iii 00:37:17 24.3 3.9 5 33.2
M3 13 Philip KHUSHF Cannondale Échelon p/b 4iii 00:37:17 19.3 3.9 5 28.2
M3 14 Rene Pierre ROUSSEL Cannondale Échelon p/b 4iii 00:37:17 14.5 3.9 5 23.4
M4 1 Stephane LE BEAU VCOM 00:37:17 100.0 2.0 5 107.0
M4 2 Denis ST GEORGES Indépendant 00:40:51 68.5 2.0 5 75.5
M4 3 Yves DU SABLON Indépendant 00:44:44 38.5 2.0 5 45.5
M4 4 Regent SAMUEL Indépendant 00:45:48 10.0 2.0 5 17.0
Départ · Parking sur place
2105 rue le Chatelier, Laval, QC H7S 2J1
Stationnement sur les rues avoisinantes le parcours.
Départs : M3 12:45 M4 12:45 MF3 13:45 MF4 13:45