← Retour

GP Charlevoix #3 - Route

31 mai 2025 Charlevoix SuperPrestige Route côte 93 partant(e)s sur 96 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNF Olivier HÉBERT CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Harry MILAD CC CYCLES DUPUIS — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Olivier LALONDE ROCKET FACTORY GOLDEN — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Renaud GARON GENDRON Siboire / IBIKE — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Patrick BLANCHE KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Patrick SEGUIN LES ROULEURS POLO-VÉLO — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Francois MENARD KILRANE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Sebastien BIGRAS ROCKET FACTORY GOLDEN — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Patrick MARION KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Frederic LEDUC RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.6 5 20.6
M1 DNF Jonathan TOUPIN-LAROCHE KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.6 5 20.6
M1 1 Luc GUILBEAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:37:24 100.0 5.6 5 110.6
M1 2 Maxime FORGET EQUIPE RACKULTRA 03:37:49 92.5 5.6 5 103.1
M1 3 Maxime GAUTHIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:37:49 85.4 5.6 5 96.0
M1 4 Alexandre DUMONT KOROM EQUIPE CYCLISTE 03:38:01 78.7 5.6 5 89.3
M1 5 Charles PERREAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:38:23 72.3 5.6 5 82.9
M1 6 Marc-Antoine BUCCI EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:38:29 66.2 5.6 5 76.8
M1 7 Bruce BIRD WHEELS OF BLOOR 03:38:29 60.4 5.6 5 71.0
M1 8 Pierre Luc SAMSON LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 03:39:22 55.0 5.6 5 65.6
M1 9 Pierre SIMARD EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:42:19 49.7 5.6 5 60.3
M1 10 Julien SAULNIER VCOM 03:42:30 44.8 5.6 5 55.4
M1 11 Boris LETRIBOT INDEPENDANT 03:50:41 40.1 5.6 5 50.7
M1 12 William BLACKBURN VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 03:53:53 35.6 5.6 5 46.2
M1 13 Olivier SIMARD VELO CARTEL 03:58:10 31.4 5.6 5 42.0
M1 14 Nicolas AZARA CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 04:00:31 27.3 5.6 5 37.9
M1 15 David BARRY VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 04:02:13 23.5 5.6 5 34.1
M1 16 Louis TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 04:02:17 19.9 5.6 5 30.5
M1 17 Andrei BRAILOVSKI KOROM EQUIPE CYCLISTE 04:02:42 16.4 5.6 5 27.0
M1 18 Michaël CORMIER KOROM EQUIPE CYCLISTE 04:05:31 13.1 5.6 5 23.7
M1 19 Erwan DUFOUR KOROM EQUIPE CYCLISTE 04:07:15 10.0 5.6 5 20.6
M2 DNF Sebastien SIMARD EQUIPE STUDIO VÉLO — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Marc Olivier GOYETTE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Nicolas DEPARDIEU VCOM — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Joel PELLETIER CC CYCLES DUPUIS — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Gabriel MICHAUD RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Patrick BEGIN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Sébastien FRAPPIER RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNS Michel HENRI CC CYCLES DUPUIS — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Giovanni TRAINA INDEPENDANT — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Hugues JOANNIS WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Sebastien EMOND VELO CARTEL — 10.0 5.1 5 20.1
M2 1 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:38:34 100.0 5.1 5 110.1
M2 2 Steve MAURICE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 03:39:18 91.6 5.1 5 101.7
M2 3 Israel GAGNE Siboire - Café Willliam 03:42:31 83.7 5.1 5 93.8
M2 4 Patrick TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:52:02 76.1 5.1 5 86.2
M2 5 Maxime DAIGLE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 03:53:48 68.9 5.1 5 79.0
M2 6 Frederic BERGERON LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:53:54 62.1 5.1 5 72.2
M2 7 Serghei MAXIMENCO EQUIPE RACKULTRA 03:56:57 55.6 5.1 5 65.7
M2 8 John CASALLAS VCOM 03:57:54 49.4 5.1 5 59.5
M2 9 Eric LAPLANTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:58:21 43.6 5.1 5 53.7
M2 10 Jonathan HERVIEUX CC CYCLES DUPUIS 04:02:17 38.0 5.1 5 48.1
M2 11 Jean Philippe ROBERT WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 04:02:23 32.7 5.1 5 42.8
M2 12 Donald BISSONNETTE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 04:05:11 27.7 5.1 5 37.8
M2 13 Louis-Francois GUIMONT VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 04:05:35 22.9 5.1 5 33.0
M2 14 Jonathan BRAULT EQUIPE STUDIO VÉLO 04:05:58 18.4 5.1 5 28.5
M2 15 Simon BELLEY LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 04:07:20 14.1 5.1 5 24.2
M2 16 Alvaro CANTILLO VCOM 04:18:32 10.0 5.1 5 20.1
M3 DNF Karl BLACKBURN DYNAMIKS VERTIGE — 10.0 5.0 5 20.0
M3 DNF Patrick ROULEAU INDEPENDANT — 10.0 5.0 5 20.0
M3 DNF Robert ORANGE RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME — 10.0 5.0 5 20.0
M3 1 Eric GUIMOND EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 02:45:41 100.0 5.0 5 110.0
M3 2 Patrick DUCHARME VCOM 02:46:14 93.2 5.0 5 103.2
M3 3 Ron AMOS INDEPENDANT-RP 02:46:19 86.7 5.0 5 96.7
M3 4 Sylvain THIBEAULT INDEPENDANT 02:48:57 80.5 5.0 5 90.5
M3 5 Jim TSILEMOS RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 02:49:41 74.7 5.0 5 84.7
M3 6 Miguel SANCHEZ INDEPENDANT 02:50:35 69.1 5.0 5 79.1
M3 7 Virgil POPESCU VCOM 02:50:37 63.8 5.0 5 73.8
M3 8 Michael NASH RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 02:50:37 58.8 5.0 5 68.8
M3 9 Czeslaw LUKASZEWICZ VELOSELECT-SILBER 02:50:46 54.1 5.0 5 64.1
M3 10 Jocelyn MILLETTE DYNAMIKS VERTIGE 02:53:16 49.5 5.0 5 59.5
M3 11 Rene BELLEMARE INDEPENDANT 02:53:16 45.2 5.0 5 55.2
M3 12 Martin CHAMPIGNY DYNAMIKS VERTIGE 02:53:32 41.1 5.0 5 51.1
M3 13 Tony POULIN INDEPENDANT 02:56:22 37.3 5.0 5 47.3
M3 14 Rolf STOESSER VCOM 02:58:30 33.6 5.0 5 43.6
M3 15 Rene Pierre ROUSSEL CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 02:58:40 30.1 5.0 5 40.1
M3 16 Jan Philippe DE BROECK LES ROULEURS POLO-VÉLO 02:58:47 26.8 5.0 5 36.8
M3 17 Domenico RANALDI DYNAMIKS VERTIGE 02:58:54 23.6 5.0 5 33.6
M3 18 Hugues PLOURDE EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 03:00:48 20.6 5.0 5 30.6
M3 19 Michel BRAZEAU CC ALLIANCE- EXPERTISMED 03:01:45 17.7 5.0 5 27.7
M3 20 Martin BENOIT CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:03:40 15.0 5.0 5 25.0
M3 21 Stephane CHARRON VCOM 03:04:08 12.4 5.0 5 22.4
M3 22 Marc Wayne ADDISON CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:22:16 10.0 5.0 5 20.0
M4 DNF Regent SAMUEL INDEPENDANT — 10.0 2.4 5 17.4
M4 1 Daniel BLANCHE VCOM 02:46:28 100.0 2.4 5 107.4
M4 2 Alain GOULET VCOM 02:52:49 75.7 2.4 5 83.1
M4 3 Nick VAN HAEFTEN VCOM 03:07:34 52.7 2.4 5 60.1
M4 4 Claude MARETTE INDEPENDANT 03:15:46 30.8 2.4 5 38.2
M4 5 Julien RIOUX WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 03:17:11 10.0 2.4 5 17.4
MF1 DNS Caroline BEDARD WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA — 0.0 0.0 5 5.0
MF1 DNF Marie-Christine TELLIER KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 1.7 5 16.7
MF1 1 Catherine BOILY-DAOUST IBIKE 02:42:04 100.0 1.7 5 106.7
MF1 2 Nancy GILLAN AGOWATT 02:42:20 10.0 1.7 5 16.7
MF3 DNF Isabelle FONTAINE VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI — 10.0 1.4 5 16.4
MF3 DNS Chantal COTE AGOWATT — 0.0 0.0 5 5.0
MF3 1 Nathalie CHAMPAGNE AGOWATT 02:37:39 100.0 1.4 5 106.4