← Retour

GP Charlevoix #2 - Ascension

1 juin 2024 SuperPrestige Route côte 124 partant(e)s sur 129 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNS Pierre SIMARD EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS — 0.0 0.0 5 5.0
M1 1 Boris LETRIBOT INDEPENDANT 00:23:02 100.0 7.2 5 112.2
M1 2 Maxime TURCOTTE 00:23:14 95.2 7.2 5 107.4
M1 3 Samuel BLANCHETTE SIBOIRE 00:23:14 90.5 7.2 5 102.7
M1 4 Simon GIROUX MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 00:23:24 86.2 7.2 5 98.4
M1 5 Frederic MEUNIER CANNONDALE ÉCHELON P/B 4IIII 00:23:34 82.0 7.2 5 94.2
M1 6 Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:23:34 78.0 7.2 5 90.2
M1 7 Luc GUILBEAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:23:38 74.3 7.2 5 86.5
M1 8 Charles-Antoine MESSIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:23:52 70.7 7.2 5 82.9
M1 9 Nicolas PROULX LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:23:53 67.3 7.2 5 79.5
M1 10 Jean-Olivier CHAMBERLAND 00:23:55 64.1 7.2 5 76.3
M1 11 Jonathan BISSON LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:23:55 61.0 7.2 5 73.2
M1 12 Patrick SEGUIN LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:24:00 58.1 7.2 5 70.3
M1 13 Israel GAGNE 00:24:06 55.4 7.2 5 67.6
M1 14 Greg BOILEAU HAMMER/53X11 00:24:06 52.8 7.2 5 65.0
M1 15 Francois MENARD KILRANE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:24:09 50.3 7.2 5 62.5
M1 16 Jerome COUTURE SIBOIRE 00:24:09 47.9 7.2 5 60.1
M1 17 Alexandre DOYON CC VELO OPTIMUM 00:24:11 45.6 7.2 5 57.8
M1 18 David VILLENEUVE LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:24:13 43.5 7.2 5 55.7
M1 19 Louis TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:24:15 41.5 7.2 5 53.7
M1 20 Julien SAULNIER VCOM 00:24:15 39.5 7.2 5 51.7
M1 21 Louis-Vincent CHAMBERLAND 00:24:20 37.7 7.2 5 49.9
M1 22 Alexandre PETIT Clan KNOX 00:24:27 36.0 7.2 5 48.2
M1 23 Denis COULET ROCKET FACTORY GOLDEN 00:24:27 34.3 7.2 5 46.5
M1 24 Pierre-Luc BÉLANGER-MELANÇON LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:24:29 32.8 7.2 5 45.0
M1 25 James JACEK COTE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:24:29 31.3 7.2 5 43.5
M1 26 Jairo Andres CASTILLA QUINTERO MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 00:24:35 29.8 7.2 5 42.0
M1 27 Maxime FORGET EQUIPE RACKULTRA 00:24:40 28.5 7.2 5 40.7
M1 28 David LACOMBE CLAN KNOX 00:24:45 27.2 7.2 5 39.4
M1 29 Mathieu DUCHESNE CARTEL RACING CLUB 00:24:49 26.0 7.2 5 38.2
M1 30 Sebastien EMOND VELO CARTEL 00:24:49 24.8 7.2 5 37.0
M1 31 Olivier SIMARD VELO CARTEL 00:24:52 23.7 7.2 5 35.9
M1 32 Jean-François DIONNE INDEPENDANT 00:24:54 22.7 7.2 5 34.9
M1 33 Alexandre POITEVIN-BÉLIVEAU LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:24:54 21.7 7.2 5 33.9
M1 34 Marc-Antoine BUCCI EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:25:09 20.8 7.2 5 33.0
M1 35 Nicolas MATHIEU MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 00:25:11 19.9 7.2 5 32.1
M1 36 Cedrik DUBOIS LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:25:11 19.0 7.2 5 31.2
M1 37 Jacob DUPONT ROCKET FACTORY GOLDEN 00:25:22 18.2 7.2 5 30.4
M1 38 Daniel FORTIN +00:02:22 17.5 7.2 5 29.7
M1 39 Pascal BUSSIERES VELO CARTEL 00:25:30 16.7 7.2 5 28.9
M1 40 Francis GROU CC VELO OPTIMUM 00:25:36 16.0 7.2 5 28.2
M1 41 Ryan DEWALD TEAM CADENCE CYCLERY 00:25:50 15.4 7.2 5 27.6
M1 42 Etienne COUTURE SIBOIRE 00:25:57 14.8 7.2 5 27.0
M1 43 Andrei BRAILOVSKI KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:26:04 14.2 7.2 5 26.4
M1 44 Gabriel MICHAUD RELANCE EQUIPE CYCLISTE 00:26:16 13.6 7.2 5 25.8
M1 45 Francis L'ABBÉ KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:26:16 13.1 7.2 5 25.3
M1 46 Jeremie FONTANAUD EQUIPE RACKULTRA 00:27:00 12.6 7.2 5 24.8
M1 47 Guillaume RICHARD VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 00:27:48 12.1 7.2 5 24.3
M1 48 Erwan DUFOUR KOROM EQUIPE CYCLISTE 00:27:52 11.6 7.2 5 23.8
M1 49 William BLACKBURN VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 00:28:11 11.2 7.2 5 23.4
M1 50 Patrick MARION KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.8 7.2 5 23.0
M1 51 Michaël CORMIER KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.4 7.2 5 22.6
M1 52 Paul Emile COLAS KOROM EQUIPE CYCLISTE — 10.0 7.2 5 22.2
M2 DNS Eric PROVOST CLAN KNOX — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNS Marc FOURCAUDOT Équipe cycliste Expertismed — 0.0 0.0 5 5.0
M2 1 Mathias LETENDRE SIBOIRE 00:23:10 100.0 5.4 5 110.4
M2 2 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:23:14 94.1 5.4 5 104.5
M2 3 Eric LOISELLE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:23:21 88.5 5.4 5 98.9
M2 4 Charles PERREAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 00:23:54 83.2 5.4 5 93.6
M2 5 Steve MAURICE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:23:59 78.1 5.4 5 88.5
M2 6 Patrick TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:24:00 73.3 5.4 5 83.7
M2 7 Jean Philippe ROBERT WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:24:03 68.7 5.4 5 79.1
M2 8 Mark SHERBONEAU RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:24:12 64.4 5.4 5 74.8
M2 9 Martin GOINEAU RELANCE EQUIPE CYCLISTE 00:24:30 60.3 5.4 5 70.7
M2 10 Michel HENRI CC CYCLES DUPUIS 00:24:34 56.3 5.4 5 66.7
M2 11 Karim JARJOURA CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:24:36 52.6 5.4 5 63.0
M2 12 Hugues JOANNIS WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:24:51 49.1 5.4 5 59.5
M2 13 Sébastien DESGAGNÉ CC VELO OPTIMUM 00:24:54 45.7 5.4 5 56.1
M2 14 Maxime HEBERT EQUIPE RACKULTRA 00:24:57 42.5 5.4 5 52.9
M2 15 Louis DUFOUR LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:25:00 39.5 5.4 5 49.9
M2 16 Glen RENDALL RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:25:02 36.6 5.4 5 47.0
M2 17 Eric LANGLOIS APEX-FLINKS 00:25:02 33.9 5.4 5 44.3
M2 18 Patrick BEGIN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:25:04 31.3 5.4 5 41.7
M2 19 Andre JODOIN Vélo 2000 / Park Avenue Audi 00:25:07 28.8 5.4 5 39.2
M2 20 Dominic PAQUETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:25:28 26.5 5.4 5 36.9
M2 21 Jonathan BRAULT EQUIPE STUDIO VÉLO 00:26:13 24.3 5.4 5 34.7
M2 23 Jan Philippe DE BROECK LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:26:40 20.1 5.4 5 30.5
M2 24 Alain CADORETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:27:26 18.2 5.4 5 28.6
M2 25 Nicolas DEPARDIEU VCOM 00:27:26 16.4 5.4 5 26.8
M2 26 Alvaro CANTILLO VCOM 00:27:59 14.7 5.4 5 25.1
M2 27 Philip KHUSHF CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:28:08 13.0 5.4 5 23.4
M2 28 Sebastien GUERIN RELANCE EQUIPE CYCLISTE 00:28:11 11.5 5.4 5 21.9
M2 29 Guillaume LAFOREST ECOMAX/VÉLOGARE 00:28:21 10.0 5.4 5 20.4
M2 30 Robin PICHETTE EQUIPE RACKULTRA 00:48:21 10.0 5.4 5 20.4
M3 DNS Jim TSILEMOS RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME — 0.0 0.0 5 5.0
M3 1 Stephane SEVIGNY EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 00:16:02 100.0 5.1 5 110.1
M3 2 Sylvain THIBEAULT INDEPENDANT +00:00:27 93.8 5.1 5 103.9
M3 3 Ron AMOS INDEPENDANT-RP 00:16:29 87.9 5.1 5 98.0
M3 4 Sébastien HOUDE LAPRAICYCLE 00:16:41 82.2 5.1 5 92.3
M3 5 Mario BEAUREGARD CARTEL RACING TEAM 00:16:46 76.9 5.1 5 87.0
M3 6 Nicolas FORTIN +00:00:44 71.8 5.1 5 81.9
M3 7 Gerald PLAMONDON ESPOIRS LAVAL PLANÈTE COURRIE 00:16:46 67.0 5.1 5 77.1
M3 8 Luc BLAIN INDEPENDANT 00:16:51 62.4 5.1 5 72.5
M3 9 Miguel SANCHEZ INDEPENDANT 00:16:51 58.1 5.1 5 68.2
M3 10 Virgil POPESCU VCOM 00:16:53 54.0 5.1 5 64.1
M3 11 Michael NASH RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:16:56 50.0 5.1 5 60.1
M3 12 Patrick ROULEAU INDEPENDANT 00:17:21 46.3 5.1 5 56.4
M3 13 Karl BLACKBURN DYNAMIKS VERTIGE 00:17:21 42.8 5.1 5 52.9
M3 14 Martin CHAMPIGNY DYNAMIKS VERTIGE 00:17:21 39.4 5.1 5 49.5
M3 15 Sebastien SIMARD EQUIPE STUDIO VÉLO +00:01:19 36.2 5.1 5 46.3
M3 16 Rene BELLEMARE INDEPENDANT 00:17:21 33.2 5.1 5 43.3
M3 17 Frederic GAGNE ESPOIRS LAVAL PLANÈTE COURRIE 00:17:29 30.3 5.1 5 40.4
M3 18 Robert WAKEFIELD LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:17:36 27.5 5.1 5 37.6
M3 19 Patrick REGLAIN VELOSELECT-SILBER 00:18:04 24.9 5.1 5 35.0
M3 20 Andre LAMARCHE EQUIPE STUDIO VÉLO 00:18:08 22.5 5.1 5 32.6
M3 21 Hugues PLOURDE EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 00:18:19 20.1 5.1 5 30.2
M3 22 Stephane CHARRON VCOM 00:18:26 17.9 5.1 5 28.0
M3 23 Stéphane DODIER CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:19:09 15.8 5.1 5 25.9
M3 24 Rene Pierre ROUSSEL CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:19:09 13.7 5.1 5 23.8
M3 25 Domenico RANALDI DYNAMIKS VERTIGE 00:19:28 11.8 5.1 5 21.9
M3 26 Pierre BITZ Martin Swiss 00:20:28 10.0 5.1 5 20.1
M4 1 Nathalie CHAMPAGNE AGOWATT 00:27:06 100.0 2.6 5 107.6
M4 1 Joseph BRENNAN CENTURY ROAD CLUB OF AMERICA 00:17:21 100.0 2.6 5 107.6
M4 2 Chantal COTE AGOWATT 00:31:32 83.0 2.6 5 90.6
M4 2 Julien RIOUX WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:19:33 83.0 2.6 5 90.6
M4 3 Claude MARETTE INDEPENDANT 00:19:56 66.9 2.6 5 74.5
M4 4 Daniel GILBERT Indépendant 00:20:13 51.5 2.6 5 59.1
M4 5 Regent SAMUEL INDEPENDANT 00:22:13 37.0 2.6 5 44.6
MF1 1 Nancy GILLAN AGOWATT 00:26:41 100.0 2.6 5 107.6
MF1 2 Dominique LAFERRIÈRE MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:27:06 83.0 2.6 5 90.6
MF1 3 Hilary IWANOWSKI AGOWATT 00:28:14 66.9 2.6 5 74.5
MF1 4 Isabelle JONCAS MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:29:49 51.5 2.6 5 59.1
MF1 5 AnniePier ROCHON MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:30:21 37.0 2.6 5 44.6
MF1 6 Maude DUFORT-LABBÉ MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:30:24 23.1 2.6 5 30.7
MF1 7 Marie Josee BROUSSEAU MOTRIX : CLUB CYCLISTE 00:31:30 10.0 2.6 5 17.6
MF2 DNS Josée ROSSIGNOL ECOMAX/VÉLOGARE — 0.0 0.0 5 5.0
MF2 1 Caroline MONTMINY EQUIPE STUDIO VÉLO 00:29:12 100.0 1.7 5 106.7
MF2 2 Isabelle VÉZINA AGOWATT 00:31:04 53.9 1.7 5 60.6
MF2 3 Candace ANDERSON AGOWATT 00:33:31 10.0 1.7 5 16.7