← Retour

GP Charlevoix #3 - Route

2 juin 2024 SuperPrestige Route côte 96 partant(e)s sur 103 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNF David VILLENEUVE LES ROULEURS POLO-VÉLO — 12.3 7.1 5 24.4
M1 DNF Daniel FORTIN — 12.3 7.1 5 24.4
M1 DNS Jean-François DIONNE INDEPENDANT — 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNS Pierre SIMARD EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS — 0.0 0.0 5 5.0
M1 DNF Paul Emile COLAS KOROM EQUIPE CYCLISTE — 12.3 7.1 5 24.4
M1 DNF Etienne COUTURE SIBOIRE — 12.3 7.1 5 24.4
M1 DNF Erwan DUFOUR KOROM EQUIPE CYCLISTE — 12.3 7.1 5 24.4
M1 DNF Pascal BUSSIERES VELO CARTEL — 12.3 7.1 5 24.4
M1 1 Luc GUILBEAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:34:24 100.0 7.1 5 112.1
M1 2 Frederic MEUNIER CANNONDALE ÉCHELON P/B 4IIII 03:34:24 95.1 7.1 5 107.2
M1 3 Nicolas PROULX LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:34:24 90.5 7.1 5 102.6
M1 4 Boris LETRIBOT INDEPENDANT 03:34:30 86.0 7.1 5 98.1
M1 5 Charles PERREAULT EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:37:20 81.8 7.1 5 93.9
M1 5 Greg BOILEAU HAMMER/53X11 03:34:32 81.8 7.1 5 93.9
M1 6 Simon GIROUX MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 03:34:32 77.9 7.1 5 90.0
M1 7 Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:34:39 74.1 7.1 5 86.2
M1 8 Jonathan BISSON LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:34:43 70.5 7.1 5 82.6
M1 9 Denis COULET ROCKET FACTORY GOLDEN 03:36:14 67.0 7.1 5 79.1
M1 10 Charles-Antoine MESSIER EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:36:43 63.8 7.1 5 75.9
M1 11 Maxime FORGET EQUIPE RACKULTRA 03:36:54 60.7 7.1 5 72.8
M1 12 Jairo Andres CASTILLA QUINTERO MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 03:36:59 57.8 7.1 5 69.9
M1 13 Pierre-Luc BÉLANGER-MELANÇON LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:37:04 55.0 7.1 5 67.1
M1 14 James JACEK COTE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 03:37:06 52.3 7.1 5 64.4
M1 15 Alexandre DOYON CC VELO OPTIMUM 03:37:06 49.8 7.1 5 61.9
M1 16 Francois MENARD KILRANE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:37:08 47.4 7.1 5 59.5
M1 17 Louis DUFOUR LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 04:00:01 45.2 7.1 5 57.3
M1 17 David LACOMBE CLAN KNOX 03:37:08 45.2 7.1 5 57.3
M1 18 Patrick SEGUIN LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:37:08 43.0 7.1 5 55.1
M1 19 Alexandre PETIT Clan KNOX 03:37:08 41.0 7.1 5 53.1
M1 20 Jerome COUTURE SIBOIRE 03:37:23 39.0 7.1 5 51.1
M1 21 Julien SAULNIER VCOM 03:37:30 37.2 7.1 5 49.3
M1 22 Olivier SIMARD VELO CARTEL 03:39:08 35.4 7.1 5 47.5
M1 23 Sebastien EMOND VELO CARTEL 03:39:08 33.8 7.1 5 45.9
M1 24 Maxime TURCOTTE 03:39:08 32.2 7.1 5 44.3
M1 25 Louis TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:39:44 30.7 7.1 5 42.8
M1 26 Cedrik DUBOIS LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 03:39:56 29.2 7.1 5 41.3
M1 27 Jean-Olivier CHAMBERLAND 03:40:00 27.9 7.1 5 40.0
M1 28 Mathieu DUCHESNE CARTEL RACING CLUB 03:40:19 26.6 7.1 5 38.7
M1 29 Nicolas MATHIEU MUSETTE ÉQUIPE CYCLISTE 03:40:35 25.4 7.1 5 37.5
M1 30 Jacob DUPONT ROCKET FACTORY GOLDEN 03:47:22 24.2 7.1 5 36.3
M1 32 Louis-Vincent CHAMBERLAND 03:49:37 22.0 7.1 5 34.1
M1 33 Samuel BLANCHETTE SIBOIRE 03:49:37 21.0 7.1 5 33.1
M1 34 Alexandre POITEVIN-BÉLIVEAU LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:51:33 20.1 7.1 5 32.2
M1 35 Marc-Antoine BUCCI EQUIPE CYCLISTE MATHIAS SPORTS 03:51:39 19.2 7.1 5 31.3
M1 36 Francis GROU CC VELO OPTIMUM 03:52:47 18.3 7.1 5 30.4
M1 37 Jeremie FONTANAUD EQUIPE RACKULTRA 03:53:57 17.5 7.1 5 29.6
M1 39 Andrei BRAILOVSKI KOROM EQUIPE CYCLISTE 03:59:35 16.0 7.1 5 28.1
M1 40 Francis L'ABBÉ KOROM EQUIPE CYCLISTE 04:01:37 15.3 7.1 5 27.4
M1 41 Patrick MARION KOROM EQUIPE CYCLISTE 04:08:25 14.7 7.1 5 26.8
M1 42 Michaël CORMIER KOROM EQUIPE CYCLISTE 04:10:08 14.0 7.1 5 26.1
M1 43 Guillaume RICHARD VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 04:24:29 13.4 7.1 5 25.5
M1 44 William BLACKBURN VELO 2000 / PARK AVENUE AUDI 04:24:29 12.9 7.1 5 25.0
M2 DNS Alain CADORETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNS Guillaume LAFOREST ECOMAX/VÉLOGARE — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNS Marc FOURCAUDOT Équipe cycliste Expertismed — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Sebastien GUERIN RELANCE EQUIPE CYCLISTE — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Israel GAGNE — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNF Michel HENRI CC CYCLES DUPUIS — 10.0 5.1 5 20.1
M2 DNS Eric PROVOST CLAN KNOX — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Patrick BEGIN LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 10.0 5.1 5 20.1
M2 1 Eric LOISELLE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:34:28 100.0 5.1 5 110.1
M2 2 Mathias LETENDRE SIBOIRE 03:34:28 93.8 5.1 5 103.9
M2 3 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:34:28 87.9 5.1 5 98.0
M2 4 Steve MAURICE WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 03:36:58 82.2 5.1 5 92.3
M2 6 Karim JARJOURA CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:39:53 71.8 5.1 5 81.9
M2 7 Hugues JOANNIS WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 03:39:56 67.0 5.1 5 77.1
M2 8 Maxime HEBERT EQUIPE RACKULTRA 03:39:59 62.4 5.1 5 72.5
M2 9 Jean Philippe ROBERT WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 03:43:34 58.1 5.1 5 68.2
M2 10 Patrick TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 03:45:03 54.0 5.1 5 64.1
M2 11 Sébastien DESGAGNÉ CC VELO OPTIMUM 03:45:16 50.0 5.1 5 60.1
M2 12 Martin GOINEAU RELANCE EQUIPE CYCLISTE 03:47:24 46.3 5.1 5 56.4
M2 13 Glen RENDALL RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 03:54:11 42.8 5.1 5 52.9
M2 14 Dominic PAQUETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 03:54:19 39.4 5.1 5 49.5
M2 16 Robin PICHETTE EQUIPE RACKULTRA 03:57:10 33.2 5.1 5 43.3
M2 18 Mark SHERBONEAU RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 04:02:56 27.5 5.1 5 37.6
M2 19 Eric LANGLOIS APEX-FLINKS 04:03:35 24.9 5.1 5 35.0
M2 21 Alvaro CANTILLO VCOM 04:14:57 20.1 5.1 5 30.2
M2 22 Nicolas DEPARDIEU VCOM 04:15:04 17.9 5.1 5 28.0
M2 23 Jonathan BRAULT EQUIPE STUDIO VÉLO 04:23:59 15.8 5.1 5 25.9
M2 24 Andre JODOIN Vélo 2000 / Park Avenue Audi 04:24:29 13.7 5.1 5 23.8
M2 31 Ryan DEWALD TEAM CADENCE CYCLERY 03:49:35 10.0 5.1 5 20.1
M2 38 Gabriel MICHAUD RELANCE EQUIPE CYCLISTE 03:59:30 10.0 5.1 5 20.1
M3 DNF Philip KHUSHF CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 10.0 1.7 5 16.7
M3 15 Czeslaw LUKASZEWICZ VELOSELECT-SILBER 03:54:23 10.0 1.7 5 16.7
M3 20 Jan Philippe DE BROECK LES ROULEURS POLO-VÉLO 04:08:32 10.0 1.7 5 16.7
M4 1 Joseph BRENNAN CENTURY ROAD CLUB OF AMERICA 02:34:27 100.0 2.2 5 107.2
M4 2 Claude MARETTE INDEPENDANT 02:50:21 75.7 2.2 5 82.9
M4 3 Daniel GILBERT Indépendant 02:51:55 52.7 2.2 5 59.9
M4 4 Julien RIOUX WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 02:56:56 30.8 2.2 5 38.0
M4 5 Regent SAMUEL INDEPENDANT 03:07:37 10.0 2.2 5 17.2
MF1 1 Dominique LAFERRIÈRE MOTRIX : CLUB CYCLISTE 02:34:56 100.0 2.6 5 107.6
MF1 2 Nancy GILLAN AGOWATT 02:35:41 83.0 2.6 5 90.6
MF1 3 Hilary IWANOWSKI AGOWATT 02:49:52 66.9 2.6 5 74.5
MF1 4 Isabelle JONCAS MOTRIX : CLUB CYCLISTE 02:53:35 51.5 2.6 5 59.1
MF1 5 Maude DUFORT-LABBÉ MOTRIX : CLUB CYCLISTE 02:54:48 37.0 2.6 5 44.6
MF1 6 Marie Josee BROUSSEAU MOTRIX : CLUB CYCLISTE 03:03:43 23.1 2.6 5 30.7
MF1 7 AnniePier ROCHON MOTRIX : CLUB CYCLISTE 03:18:06 10.0 2.6 5 17.6
MF2 DNS Josée ROSSIGNOL ECOMAX/VÉLOGARE — 0.0 0.0 5 5.0
MF2 1 Caroline MONTMINY EQUIPE STUDIO VÉLO 02:42:35 100.0 1.7 5 106.7
MF2 2 Isabelle VÉZINA AGOWATT 02:54:30 53.9 1.7 5 60.6
MF2 3 Candace ANDERSON AGOWATT 03:23:58 10.0 1.7 5 16.7
MF3 1 Nathalie CHAMPAGNE AGOWATT 02:34:37 100.0 1.4 5 106.4
MF3 2 Chantal COTE AGOWATT 03:24:25 10.0 1.4 5 16.4