← Retour

British GP

15 juin 2024 SuperPrestige Critérium 58 partant(e)s sur 62 inscrit(e)s
Cat.Pos.Coureur(euse)ClubTempsPts√NSoutienTotal
M1 DNF Nicolas DIDTSCH LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 19.1 4.5 5 28.6
M1 DNF Kaj JOHNSON EURO-SPORTS — 19.1 4.5 5 28.6
M1 DNF Paul Emile COLAS KOROM EQUIPE CYCLISTE — 19.1 4.5 5 28.6
M1 DNF Marcel PEÑA GÓMEZ VCOM — 19.1 4.5 5 28.6
M1 1 Derek OFARRELL LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:43:14 100.0 4.5 5 109.5
M1 2 Louis DUFOUR LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:44:35 92.8 4.5 5 102.3
M1 2 Pierre-Luc BÉLANGER-MELANÇON LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:43:59 92.8 4.5 5 102.3
M1 3 Jonathan BISSON LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:43:59 85.9 4.5 5 95.4
M1 4 Jeremie FONTANAUD EQUIPE RACKULTRA 00:44:22 79.4 4.5 5 88.9
M1 5 James JACEK COTE LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR 00:44:22 73.2 4.5 5 82.7
M1 7 Alexandre POITEVIN-BÉLIVEAU LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:44:35 61.7 4.5 5 71.2
M1 8 Louis TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:44:35 56.4 4.5 5 65.9
M1 9 Francois MENARD KILRANE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:44:35 51.4 4.5 5 60.9
M1 10 David VILLENEUVE LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:44:35 46.6 4.5 5 56.1
M1 11 Bayden PRITCHARD THE CYCLERY 00:44:35 42.0 4.5 5 51.5
M1 12 Patrick SEGUIN LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:44:35 37.7 4.5 5 47.2
M1 13 Maxime CHOUINARD CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:44:35 33.6 4.5 5 43.1
M1 14 Marc David LENNOX LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:44:44 29.7 4.5 5 39.2
M1 15 Greg BOILEAU HAMMER/53X11 00:45:46 26.0 4.5 5 35.5
M1 16 Warren MACDONALD PASSION PROJECT 00:45:46 22.4 4.5 5 31.9
M2 DNF Serghei MAXIMENCO EQUIPE RACKULTRA — 33.3 4.2 5 42.5
M2 DNF Eric PROVOST CLAN KNOX — 33.3 4.2 5 42.5
M2 DNF Louis-Philippe LECLERC APEX-FLINKS — 33.3 4.2 5 42.5
M2 DNF Dominic PAQUETTE CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII — 33.3 4.2 5 42.5
M2 DNS Travis MACDONALD VCOM — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNS Francis MICHAUD LES ROULEURS POLO-VÉLO — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNS Mike SPAGNOLA TEAM BATEMANS — 0.0 0.0 5 5.0
M2 DNF Carl IMBEAULT LES REGIS PB GROUPE AUTO AMI JUNIOR — 33.3 4.2 5 42.5
M2 DNF Lars BRUSVEN BATEMAN'S BIKE CO PB CLOUD9 AV — 33.3 4.2 5 42.5
M2 1 Francois DOYON EQUIPE RACKULTRA 00:44:35 100.0 4.2 5 109.2
M2 1 Ian DALLING THE CYCLERY 00:44:00 100.0 4.2 5 109.2
M2 3 David GIORSETTO TEAM SKYLINE 00:44:35 84.9 4.2 5 94.1
M2 4 Hugues JOANNIS WESTSHEFFORD/ST-ONGE/VELOMANIA 00:44:35 77.9 4.2 5 87.1
M2 5 Alexandre DION CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:44:35 71.3 4.2 5 80.5
M2 6 Joel PELLETIER CC CYCLES DUPUIS 00:44:35 65.0 4.2 5 74.2
M2 6 Frederic BERGERON LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:44:35 65.0 4.2 5 74.2
M2 7 Luc MAHLER INDEPENDANT 00:44:35 59.0 4.2 5 68.2
M2 8 Vincent CARON 00:44:35 53.3 4.2 5 62.5
M2 9 Michel HENRI CC CYCLES DUPUIS 00:44:35 47.9 4.2 5 57.1
M2 10 Karim JARJOURA CANNONDALE ECHELON P/B 4IIII 00:44:35 42.8 4.2 5 52.0
M2 11 Corey HUNT NINE2FIVEPRO CYCLING TEAM 00:44:35 37.9 4.2 5 47.1
M3 DNF Danny THIFFEAULT EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNF Philip GIL TUGA CYCLING — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNF Francois SPERANO EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNF Jacek KITOWICZ OTTAWA BICYCLE CLUB — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNS Robert ORANGE RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME — 0.0 0.0 5 5.0
M3 DNF Czeslaw LUKASZEWICZ VELOSELECT-SILBER — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNF Steve TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNF Stéphane TREMBLAY LES ROULEURS POLO-VÉLO — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNF Bruno LAFONTAINE CC LES CUISSES OR DE L'OUTAOUAIS — 31.4 4.4 5 40.8
M3 DNF Domenico RANALDI DYNAMIKS VERTIGE DNF 31.4 4.4 5 40.8
M3 2 Robert WAKEFIELD LES ROULEURS POLO-VÉLO 00:44:00 92.5 4.4 5 101.9
M3 3 Jim TSILEMOS RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:44:00 85.4 4.4 5 94.8
M3 4 Stephane CHARRON VCOM 00:44:00 78.7 4.4 5 88.1
M3 5 Brad MARTEL RIDE WITH RENDALL P/B BIEMME 00:44:00 72.3 4.4 5 81.7
M3 6 Patrick ROULEAU INDEPENDANT 00:44:00 66.2 4.4 5 75.6
M3 7 Stephane SEVIGNY EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 00:44:00 60.5 4.4 5 69.9
M3 8 Hugues PLOURDE EQUIPE CYCLISTE EXPERTISMED 00:44:00 55.0 4.4 5 64.4
M3 9 Yannick HUNEAULT CC LES CUISSES OR DE L'OUTAOUAIS 00:44:00 49.8 4.4 5 59.2
M3 10 Virgil POPESCU VCOM 00:44:00 44.8 4.4 5 54.2
M3 12 Olivier LEMAY LAPRAICYCLE 00:44:13 35.6 4.4 5 45.0
MF2 1 Valerie CHOLETTE indépendant 01:02:25 100.0 1.0 5 106.0